דֶגֶם | CDLF2 | CDLF4 | CDLF8 | CDLF12 | CDLF16 | CDLF20 | CDLF32 | CDLF42 | CDLF65 | CDLF120 | CDLF150 |
זרימה מדורגת [m3/h] | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 42 | 65 | 120 | 150 |
טווח זרימה [m3/h] | 1-3.5 | 1.5-8 | 5-12 | 7-16 | 8-22 | 10-28 | 16-40 | 25-55 | 30-80 | 60-150 | 80-180 |
לחץ מרבי[סרגל] | עשרים ושלוש | עשרים ושתיים | עשרים ואחת | עשרים ושתיים | עשרים ושתיים | עשרים ושלוש | 26 | 30 | עשרים ושתיים | 16 | 16 |
כוח מנוע [Kw] | 0.37-3 | 0.37-4 | 0.75-7.5 | 1.5-11 | 2.2-15 | 1.1-18.5 | 1.5-30 | 3-45 | 4-45 | 11-75 | 11-75 |
טווח ראש[m] | 8-231 | 6-209 | 13-201 | 14-217 | 16-222 | 6-234 | 4-255 | 11-305 | 8-215 | 15-162.5 | 8.5-157 |
טווח טמפרטורה [°C] | -15 -+120 | ||||||||||
יעילות מרבית[%] | 46 | 59 | 64 | 63 | 66 | 69 | 76 | 78 | 80 | 74 | 73 |
משאבה צנטריפוגלית רב-שלבית אנכית CDL/CDLF
01
יישומים
● אספקת מים עירונית והגברת לחץ.
● מערכת מחזור תעשייתית ומערכת עיבוד.
● אספקת מים לדוד, מערכת עיבוי, בניין רבי קומות או מערכת כיבוי אש.
● טיפול במים ומערכת RO.
● מערכת מי קירור.
מבנים מסחריים, פתרונות מים מתפתחים בעולם, אנרגיה מחוזית, טיפול במי שתייה, בתי משפחה, תעשיית מזון ומשקאות, דוודים תעשייתיים, שירותים תעשייתיים, השקיה וחקלאות, עיבוד שבבי, צריכת מים גולמיים, שטיפה וניקוי, הובלת שפכים ובקרת שיטפונות, שפכים טיפול, חלוקת מים, פתרונות לטיפול במים
לחץ: לחץ נמוך
מתח: 380V/400V/415V/440V
02
מנוע חשמלי
● מנוע TEFC.
● 50HZ או 60HZ 220V או 380V.
● דרגת הגנה: IP55, דרגת בידוד: F.
03
תנאי מבצע
נוזל דק, נקי, לא דליק ולא נפיץ ללא גרגירים וסיבים מוצקים.
טמפרטורה בינונית: -15°c~+120°c
טווח קיבולת: 1~180 m3/h
טווח ראש: 6~305 מ'
04