Nimewo | modèl | Q m3/h | H m | efikasite % | motè kW | PRM nr/min | npsh m | Self priming wotè m | tan oto-amorsaj (S/5m) | Pwa Kg |
1 | 100QZZSL80-10-4-4 | 80 | 10 | 68.1 | 4 | 1450 | 2.0 | 5.5 | 100 | 230 |
2 | 100QZZSL100-12-5.5-4 | 100 | 12 | 74.3 | 5.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 260 |
3 | 100QZZSL100-15-7.5-4 | 100 | 15 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 280 |
4 | 100QZZSL100-20-11-4 | 100 | 20 | 66.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 320 |
5 | 100QZZSL100-25-15-4 | 100 | 25 | 60.6 | 15 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 330 |
6 | 100QZZSL100-30-18.5-4 | 100 | 30 | 58.9 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 360 |
7 | 100QZZSL100-40-22-2 | 100 | 40 | 66.1 | vennde | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 360 |
8 | 100QZZSL100-50-30-2 | 100 | 50 | 60.6 | 30 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 440 |
9 | 100QZZSL100-60-37-2 | 100 | 60 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 450 |
10 | 100QZZSL100-70-45-2 | 100 | 70 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 530 |
11 | 100QZZSL100-80-45-2 | 100 | 80 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 100 | 540 |
12 | 150QZZSL150-10-7.5-4 | 150 | 10 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 330 |
13 | 150QZZSL150-15-11-4 | 150 | 15 | 69.7 | 11 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 340 |
14 | 150QZZSL150-20-15-4 | 150 | 20 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 370 |
15 | 150QZZSL150-25-18.5-4 | 150 | 25 | 69.0 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 420 |
16 | 150QZZSL150-30-22-4 | 150 | 30 | 69.7 | vennde | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 480 |
17 | 150QZZSL150-35-30-4 | 150 | 35 | 63.6 | 30 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 660 |
18 | 150QZZSL150-40-37-4 | 150 | 40 | 63.6 | 37 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 680 |
19 | 150QZZSL150-50-45-4 | 150 | 50 | 67.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
20 | 150QZZSL150-40-37-2 | 150 | 40 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 480 |
venn yon sèl | 150QZZSL150-50-45-2 | 150 | 50 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 540 |
vennde | 150QZZSL150-65-55-2 | 150 | 65 | 64.4 | 55 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
venntwa | 150QZZSL150-80-75-2 | 150 | 80 | 62.3 | 75 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 880 |
vennkat | 150QZZSL200-11-11-4 | 200 | 11 | 68.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 5.5 | 100 | 340 |
25 | 150QZZSL200-15-15-4 | 200 | 15 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 6.0 0 | 100 | 370 |
26 | 150QZZSL200-18-18.5-4 | 200 | 18 | 66.3 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 420 |
27 | 150QZZSL200-22-22-4 | 200 | vennde | 68.1 | vennde | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 480 |
28 | 150QZZSL200-27-30-4 | 200 | 27 | 65.4 | 30 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 660 |
29 | 150QZZSL200-32-37-4 | 200 | 32 | 62.8 | 37 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 680 |
30 | 150QZZSL200-40-45-4 | 200 | 40 | 63.7 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
31 | 150QZZSL200-50-55-4 | 200 | 50 | 65.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 860 |
32 | 150QZZSL200-40-45-2 | 200 | 40 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 540 |
33 | 150QZZSL200-50-55-2 | 200 | 50 | 66.1 | 55 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
34 | 150QZZSL200-65-75-2 | 200 | 65 | 63.0 | 75 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 880 |
35 | 150QZZSL200-80-90-2 | 200 | 80 | 64.6 | 90 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 950 |
36 | 150QZZSL250-50-55-4 | 250 | 50 | 69.7 | 55 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 860 |
37 | 200QZZSL250-12-15-6 | 250 | 12 | 68.1 | 15 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 480 |
38 | 200QZZSL250-15-18-6 | 250 | 15 | 69.0 | 18 | 960 | 3.0 | 6.0 | 120 | 520 |
39 | 200QZZSL250-20-22-4 | 250 | 20 | 72.9 | vennde | 1450 | 3.0 | 6.0 0 | 120 | 620 |
40 | 200QZZSL250-25-30-4 | 250 | 25 | 66.8 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 710 |
41 | 200QZZSL250-30-37-4 | 250 | 30 | 69.3 | 32 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
42 | 200QZZSL250-40-45-4 | 250 | 40 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
43 | 200QZZSL250-45-55-4 | 250 | 45 | 69.7 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
44 | 200QZZSL250-55-75-4 | 250 | 55 | 62.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
45 | 200QZZSL250-65-90-4 | 250 | 65 | 65.6 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
46 | 200QZZSL300-10-15-6 | 300 | 10 | 72.7 | 15 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 480 |
47 | 200QZZSL300-12-18.5-6 | 300 | 12 | 70.7 | 18.5 | 960 | 3.0 | 6.0 | 120 | 520 |
48 | 200QZZSL300-15-22-4 | 300 | 15 | 74.3 | vennde | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 620 |
49 | 200QZZSL300-20-30-4 | 300 | 20 | 72.7 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 710 |
50 | 200QZZSL300-25-37-4 | 300 | 25 | 73.6 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
51 | 200QZZSL300-30-45-4 | 300 | 30 | 72.7 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
52 | 200QZZSL300-40-55-4 | 300 | 40 | 74.3 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
53 | 200QZZSL300-50-75-4 | 300 | 50 | 68.1 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
54 | 200QZZSL300-55-75-4 | 300 | 55 | 74.9 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
55 | 200QZZSL300-60-90-4 | 300 | 60 | 68.1 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
56 | 200QZZSL350-8-15-6 | 350 | 8 | 63.6 | 15 | 960 | 3.0 | 5.0 | 120 | 580 |
57 | 200QZZSL350-11-18.5-6 | 350 | 11 | 70.9 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 620 |
58 | 200QZZSL350-13-22-4 | 350 | 13 | 70.4 | vennde | 1450 | 3.0 | 5.5 | 120 | 620 |
59 | 200QZZSL350-17-30-4 | 350 | 17 | 67.6 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 710 |
60 | 200QZZSL350-22-37-4 | 350 | vennde | 66.7 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
61 | 200QZZSL350-28-45-4 | 350 | 28 | 69.8 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
62 | 200QZZSL350-35-55-4 | 350 | 35 | 71.4 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
63 | 200QZZSL350-42-75-4 | 350 | 42 | 66.8 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
64 | 200QZZSL350-50-90-4 | 350 | 50 | 66.2 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
65 | 200QZZSL350-60-110-4 | 350 | 60 | 65.0 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1120 |
66 | 200QZZSL400-9-18.5-6 | 400 | 9 | 66.3 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.0 | 120 | 620 |
67 | 200QZZSL400-11-22-6 | 400 | 11 | 68.1 | vennde | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 710 |
68 | 200QZZSL400-15-30-4 | 400 | 15 | 68.1 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 710 |
69 | 200QZZSL400-20-37-4 | 400 | 20 | 69.3 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
70 | 200QZZSL400-25-45-4 | 400 | 25 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
71 | 200QZZSL400-30-55-4 | 400 | 30 | 69.9 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
72 | 200QZZSL400-40-75-4 | 400 | 40 | 68.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
73 | 200QZZSL400-48-90-4 | 400 | 48 | 68.4 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
74 | 200QZZSL400-55-110-4 | 400 | 55 | 64.1 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1120 |
75 | 200QZZSL400-65-132-4 | 400 | 65 | 63.1 | 132 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1160 |
76 | 250QZZSL500-12-30-6 | 500 | 12 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 | 150 | 1070 |
77 | 250QZZSL500-15-37-4 | 500 | 15 | 65.0 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1070 |
78 | 250QZZSL500-20-45-4 | 500 | 20 | 71.2 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1110 |
79 | 250QZZSL500-25-55-4 | 500 | 25 | 72.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1220 |
80 | 250QZZSL500-30-75-4 | 500 | 30 | 64.1 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1310 |
81 | 250QZZSL500-35-90-4 | 500 | 35 | 62.3 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1360 |
82 | 250QZZSL500-40-90-4 | 500 | 40 | 71.2 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1360 |
83 | 250QZZSL600-10-30-6 | 600 | 10 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 | 150 | 1070 |
84 | 250QZZSL600-13-37.0-4 | 600 | 13 | 67.6 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1070 |
85 | 250QZZSL600-16-45.0-4 | 600 | 16 | 68.4 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1110 |
86 | 250QZZSL600-22-55.0-4 | 600 | vennde | 76.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1220 |
87 | 250QZZSL600-27-75.0-4 | 600 | 27 | 69.2 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1310 |
88 | 250QZZSL600-32-90.0-4 | 600 | 32 | 68.4 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1360 |
89 | 250QZZSL600-40-110-4 | 600 | 40 | 69.9 | 110 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1450 |
90 | 250QZZSL600-48-132-4 | 600 | 48 | 69.9 | 132 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1490 |
91 | 250QZZSL600-55-160-4 | 600 | 55 | 66.1 | 160 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1550 |
92 | 300QZZSL800-10-37-6 | 800 | 10 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1260 |
93 | 300QZZSL800-13-45-6 | 800 | 13 | 74.1 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1350 |
94 | 300QZZSL800-16-55-6 | 800 | 16 | 74.6 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1390 |
95 | 300QZZSL800-20-75-4 | 800 | 20 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1350 |
96 | 300QZZSL800-26-90-4 | 800 | 26 | 74.1 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1390 |
97 | 300QZZSL800-32-110-4 | 800 | 32 | 74.6 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1480 |
98 | 300QZZSL800-37-132-4 | 800 | 37 | 71.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1520 |
99 | 300QZZSL800-42-160-4 | 800 | 42 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1580 |
100 | 300QZZSL1000-8-37-6 | 1000 | 8 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1260 |
101 | 300QZZSL1000-10-45-6 | 1000 | 10 | 71.2 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1350 |
102 | 300QZZSL1000-12-55-6 | 1000 | 12 | 69.9 | 55 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1390 |
103 | 300QZZSL1000-16-75-4 | 1000 | 16 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1350 |
104 | 300QZZSL1000-20-90-4 | 1000 | 20 | 71.2 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1390 |
105 | 300QZZSL1000-25-110-4 | 1000 | 25 | 72.9 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1480 |
106 | 300QZZSL1000-30-132-4 | 1000 | 30 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1520 |
107 | 300QZZSL1000-35-160-4 | 1000 | 35 | 70.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1580 |
108 | 350QZZSL1200-7-37-6 | 1200 | 7 | 72.8 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1280 |
109 | 350QZZSL1200-9-45-6 | 1200 | 9 | 76.9 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1370 |
110 | 350QZZSL1200-11-55-6 | 1200 | 11 | 66.7 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1420 |
111 | 350QZZSL1200-13-75-4 | 1200 | 13 | 72.7 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1370 |
112 | 350QZZSL1200-17-90-4 | 1200 | 17 | 76.9 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1420 |
113 | 350QZZSL1200-22-110-4 | 1200 | vennde | 75.8 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1510 |
114 | 350QZZSL1200-26-132-4 | 1200 | 26 | 72.1 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1540 |
115 | 350QZZSL1200-30-160-4 | 1200 | 30 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1620 |
116 | 350QZZSL1200-35-200-4 | 1200 | 35 | 71.5 | 200 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1710 |
117 | 350QZZSL1500-5.5-37-6 | 1500 | 5.5 | 74.8 | 37 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1280 |
118 | 350QZZSL1500-7-45-6 | 1500 | 7 | 78.7 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1370 |
119 | 350QZZSL1500-9-55-6 | 1500 | 9 | 70.5 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1420 |
120 | 350QZZSL1500-11-75-4 | 1500 | 11 | 74.8 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1370 |
121 | 350QZZSL1500-14-90-4 | 1500 | 14 | 74.3 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1420 |
122 | 350QZZSL1500-17-110-4 | 1500 | 17 | 74.3 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1510 |
123 | 350QZZSL1500-20-132-4 | 1500 | 20 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1540 |
Vacuum ede pwòp tèt ou-priming ponp
01
Aplikasyon
Apèsi sou pwodwi ponp pou aspirasyon pwòp tèt ou vakyòm yo:
Se ponp lan vakyòm ki ede pwòp tèt ou-priming sitou ki baze sou ponp lan fò pwòp tèt ou-priming ak ponp lan pwòp tèt ou-priming louvri, ki ajoute yon sistèm vakyòm asistans. Ponp pwòp tèt ou-priming la ak sistèm vakyòm asiste te amelyore pèfòmans pwòp tèt ou-priming li yo pa yon nivo ki pi wo. Si yo itilize ponp oto-priming fò a, wotè pwòp tèt ou-priming nan ponp lan vakyòm ede pwòp tèt ou-priming ka rive nan 9 mèt, ak pousantaj koule nan ponp sa a ka rive jiska 2000m3 / h. Se poutèt sa, avantaj prensipal la nan ponp sa a se ranje lajè koule li yo, Karakteristik prensipal la nan yon vakyòm ede pwòp tèt ou ponp pou aspirasyon lè l sèvi avèk yon ponp pou aspirasyon pwòp tèt ou louvri se ke efè a anti obstrue se patikilyèman evidan, san yo pa nenpòt fenomèn blokaj, ak aspirasyon nan pwòp tèt ou. kapasite kapab tou rive nan 9 mèt. Si w ap transmèt likid ki ba ki gen yon gwo kantite debri, li rekòmande pou w chwazi yon pwodui ponp pou aspirasyon pwòp tèt ou vakyòm ak yon roue louvri.
Enstriksyon pou itilize ponp vakyòm pwòp tèt ou pou aspirasyon:
1. Anvan yo kòmanse ponp pou aspirasyon pwòp tèt ou pwisan, pa gen okenn bezwen kenbe dlo, ki satisfè bezwen yo nan yon gwo kantite itilizatè: yon ponp pwòp tèt ou aspirasyon ki ka kouri san fè anyen konsa.
2. Ponp pou aspirasyon pwòp tèt ou fò a gen yon tan kout pou aspirasyon pwòp tèt ou epi li ka absòbe dlo menm nan evènman an nan yon fonksyone byen nan sistèm vakyòm nan. Sepandan, tan pou aspirasyon an ka pwolonje nan 2-5 minit anvan dlo a ka egzeyate, evite konsekans tout sistèm nan paralize akòz domaj nan ponp lan vakyòm an jeneral pwodwi ponp santrifujeur.
3. Pwisan ponp pou aspirasyon pwòp tèt ou ka souse divès kalite dlo egou ak polyan ak efè ki pa bouche pwòp tèt ou ponp dlo egou.
4. Konpare ak enpòte ponp pou aspirasyon pwòp tèt ou, pri a nan pwodui sa a te sove yon anpil nan depans, fè li yon pwodwi ideyal pou itilizatè yo.
5. Sistèm nan vakyòm ka kòmanse ak sispann otomatikman, san yo pa bezwen pou sipèvizyon manyèl tankou ponp lan vakyòm orijinal configuré, ki gen dezavantaj nan manyèl kòmanse ak sispann. Pousantaj koule paramèt ZSL a se 10-2000m3 / h, ak tèt la ka pwodwi soti nan 10 a 60 mèt. Pousantaj koule a ak tèt ponp pwòp tèt ou priming san yo pa ranpli dlo ka Customized selon kondisyon itilizatè. Apre konfigirasyon sistèm vakyòm lan, wotè pou aspirasyon pwòp tèt ou ka rive nan 8-9 mèt, ak distans orizontal la se nan 200 mèt. Ekstansyon an ka Customized selon kondisyon itilizatè. Pwisan pwòp tèt ou ponpe ak sistèm asistans vakyòm.
Aparèy oksilyè vakyòm ki gen yon ponp pou aspirasyon pwòp tèt ou vakyòm sitou konsiste de yon kontwolè, yon ponp vakyòm, yon separateur dlo vapè, yon Capteur nivo likid, yon tiyo echapman, ak lòt konpozan ki konekte nan fil ak tiyo, ki enstale sou pwòp tèt ou. ponp pou aspirasyon. Capteur nivo likid la enstale andedan tiyo echapman an, ki enstale nan inlet ponp pou aspirasyon pwòp tèt ou a. Pi wo pase tiyo echapman an, yon tiyo konekte ak pò aspirasyon tiyo elektwomayetik la ak ponp vakyòm vapè dlo separateur. Capteur nivo likid la, motè ponp pou aspirasyon pwòp tèt ou, ak motè ponp vakyòm yo konekte ak kabinè kontwòl la atravè yon liy elektrik pou reyalize kontwòl otomatik ponp vakyòm ak ponp pwòp tèt ou pou aspirasyon atravè kle kabinè kontwòl la. Se priz la nan ponp lan vakyòm ekipe ak yon valv chèk. Peze bouton an kòmanse sou kabinè kontwòl la kòmanse ponp lan vakyòm an premye (ki ka tou fèt nan yon ponp vakyòm ak yon ponp pou aspirasyon pwòp tèt ou). Lè a nan tiyo a inlet ak kò ponp nan ponp lan pwòp tèt ou pou aspirasyon yo ekstrè, fòme yon eta presyon vakyòm negatif ant kò a ponp ak tiyo a inlet, se konsa ke mwayen an ranpli ak tiyo a inlet ak kò ponp nan ponp lan pwòp tèt ou pou aspirasyon. .
02