| Modèl | RPM | K | H | Motè | Inlet&Outlet | Max.Solid | Max.Suction | ||
| m3/h | 1/s | m | kW | HP | mm | mm | m | ||
| SP-3 | 650 | 25 | 6.9 | 2 | 0.75 | 1 | 80(3') | 63 | 1.5 |
| 750* | 30 | 8.3 | 3 | 1.5 | 2 | 1.8 | |||
| 850 | 32.5 | 9.0 | 4 | 1.5 | 2 | 2.4 | |||
| 950* | 40 | 11.1 | 4.5 | 1.5 | 2 | 3.0 | |||
| 1050 | 42.5 | 11.8 | 5.5 | 3 | 4 | 4.0 | |||
| 1150 | 45 | 12.5 | 7 | 4 | 5.5 | 4.9 | |||
| 1250 | 50 | 13.9 | 8 | 4 | 5.5 | 5.5 | |||
| 1350 | 52.5 | 14.6 | 10 | 5.5 | 7.5 | 5.8 | |||
| 1450* | 55 | 15.3 | 11.5 | 5.5 | 7.5 | 6.4 | |||
| 1550 | 60 | 16.7 | 12.5 | 7.5 | 10 | 6.4 | |||
| 1650 | 65 | 18.1 | 14.5 | 11 | 15 | 6.7 | |||
| 1750 | 70 | 19.4 | 16 | 11 | 15 | 6.7 | |||
| 1850 | 72.5 | 20.1 | 18 | 15 | 20 | 7.6 | |||
| 1950 | 75 | 20.8 | 20 | 15 | 20 | 7.6 | |||
| 2050 | 80 | 22.2 | 22.5 | 18.5 | 25 | 7.6 | |||
| 2150 | 85 | 23.6 | 24.5 | 18.5 | 25 | 7.6 | |||
3 pous ponp dlo egou pwòp tèt ou
01
Paramèt pèfòmans
02
Karaktè prensipal
1.Bèl fòm ak estrikti amann, pèfòmans serye
2.Avèk kapasite fò nan priming pwòp tèt ou, pa bezwen ekipe ak valv Sabatani
3.Non-bouche, ak kapasite pwisan nan pase gwo solid
4.The inik lubrification lwil oliv mekanik sele kavite fè pèfòmans nan plis serye
5.Two a ka asire w ke dlo egou pi fò ka netwaye byen vit lè ponp bloke.
6.When opere, ponp lan ka pwòp tèt ou-priming ak gaz ak likid an menm tan an.
7.Low vitès rotary, operasyon serye, lavi itil ki long, fasil antretyen.
8.Trè konpetitif pri, kalite siperyè, ti MOQ, livrezon vit, OEM obligatwa, ekspòte ka plywood.
