| Inlet/Asraon | 2"(50mm), 3"(80mm), 4"(100mm), 6"(150mm), 8"(200mm),10"(250mm),12"(300mm) | |
| Trastomhas impeller | 158.74mm-457.2mm | |
| Luas Rothlach | 550RPM-2150 RPM | |
| Rátaí Sreafa | 8m3/h- 1275m3/u | 20GPM-5500GPM |
| Ceann | 6m-63m | |
| Capallchumhachta | 1HP-125HP | |
| N. W | 100KG-1000KG | |
| G. W | 114KG- 1066KG | |
| Pas Soladach | 38mm-76mm | |
| Ábhar | iarann teilgthe, iarann insínte, cruach dhosmálta, cruach theilgthe, alúmanam, cré-umha | |
| Tiomáint Díosail | Uisce fuaraithe nó aer fuaraithe | |
| Modh Ceangail | Tá caidéil féin-priming ar fáil mar aonaid bhunúsacha nó féadfar iad a flex-chúpláilte, V-crios-tiomáinte inneall nó suite. | |
| Athrú Tiomáint | Deutz, Ricardo, nó Díosal Síneach, Mótar Leictreach | |
| Sciorta Feistithe ar Leantóir | 2 roth nó 4 roth Leantóir/Leantóir | |
| Pacáiste | Cás sraithadhmaid a onnmhairiú | |
Caidéil Féin-Priming Sraith Super T
01
Cur síos
Is é an caidéal bruscar an caighdeán le haghaidh feidhmeanna tionsclaíochta agus séarachais. Mar gheall ar an tógáil tromshaothair agus an dearadh éasca le seirbhís tá caidéil Sraith T mar an gcaighdeán sa tionscal. Cinntíonn an meascán de chaidéil de mhéideanna éagsúla, trims impeller agus éagsúlachtaí luais go ndéanfar an caidéal cumais cheart a mheaitseáil le riachtanais chruinne do chórais, cibé acu is fo-roinn bheag nó córas bailithe dramhaíola mór é. Tá dearadh toirte mór ag na caidéil seo a ligeann dóibh ath-priming go huathoibríoch i gcóras go hiomlán oscailte gan gá le súchán nó comhlaí seiceála urscaoileadh - agus is féidir leo é a dhéanamh leis an chásáil caidéil ach líonadh go páirteach le leacht agus go hiomlán tirim líne shúchán. .
02
Príomhcharachtar
1. Cruth álainn agus struchtúr fíneáil, feidhmíocht iontaofa.
2. Le cumas láidir féin-priming, ní gá a threalmhú le comhla flap.
3. Neamh-clog, agus le cumas cumhachtach a rith soladach mór.
4. Déanann an cuas séala meicniúil ola lubrication uathúil an fheidhmíocht níos iontaofa.
5. Is féidir leis an bpoll a chinntiú go bhféadfar séarachas níos láidre a ghlanadh go tapa nuair a bhíonn an caidéal jammed.
6. Nuair a oibriú, is féidir leis an caidéal féin-priming le gás agus leacht ag an am céanna.
7. Luas rothlach íseal, oibriú iontaofa, saol úsáideach fada, cothabháil go héasca.
8. Praghas an-iomaíoch, ardchaighdeán, MOQ beag, seachadadh tapa, OEM ag teastáil, cás sraithadhmaid onnmhairithe.
03
Paraiméadair Táirge
| Cineál | T-2 |
| Inlet, asraon | 2" |
| uas. Solaid tríd | 44.45mm |
| Ceann | 5m ~ 36m |
| Sreabhadh | 10m³ /h ~40m³ /h |
| Luas | 1150rpm ~ 2900rpm |
| Ardaitheoirí repriming | 7.3m ~ 7.6m |
| Cineál | T-3 |
| Inlet, asraon | 3" |
| uas. Solaid tríd | 63.5mm |
| Ceann | 4m~35m |
| Sreabhadh | 10m³ / h ~ 100m³ / h |
| Luas | 650rpm ~ 2150rpm |
| Ardaitheoirí repriming | 1.5m~7.6m |
| Cineál | T-4 |
| Inlet, asraon | 4" |
| uas. Solaid tríd | 76.2mm |
| Ceann | 4m~35m |
| Sreabhadh | 20m³ /h ~ 150m³ /h |
| Luas | 650rpm ~ 1950rpm |
| Ardaitheoirí repriming | 1.5m~7.6m |
| Cineál | T-6 |
| Inlet, asraon | 6" |
| uas. Solaid tríd | 76.2mm |
| Ceann | 4m ~ 30m |
| Sreabhadh | 20m³ /h ~ 300m³ /h |
| Luas | 650rpm ~ 1550rpm |
| Ardaitheoirí repriming | 2.4m~7.6m |
| Cineál | T-8 |
| Inlet, asraon | 8" |
| uas. Solaid tríd | 76.2mm |
| Ceann | 5m ~ 30m |
| Sreabhadh | 50m³ /h ~ 550m³ /h |
| Luas | 650rpm ~ 1350rpm |
| Ardaitheoirí repriming | 2.7m~7.0m |
| Cineál | T-10 |
| Inlet, asraon | 10" |
| uas. Solaid tríd | 76.2mm |
| Ceann | 5m ~ 35m |
| Sreabhadh | 100m³ /h~ 700m³ /h |
| Luas | 650rpm ~ 1450rpm |
| Ardaitheoirí repriming | 2.1m~6.7m |
| Cineál | T-12 |
| Inlet, asraon | 12" |
| uas. Solaid tríd | 76.2mm |
| Ceann | 5m ~ 40m |
| Sreabhadh | 150m³ /h ~ 1100m³ /h |
| Luas | 650rpm ~ 1250rpm |
| Ardaitheoirí repriming | 1.6m~4.9m |
