Múnla | CDLF2 | CDLF4 | CDLF8 | CDLF12 | CDLF16 | CDLF20 | CDLF32 | CDLF42 | CDLF65 | CDLF 120 | CDLF150 |
Sreabhadh rátáilte[m3/u] | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 42 | 65 | 120 | 150 |
Raon sreafa[m3/u] | 1-3.5 | 1.5-8 | 5-12 | 7-16 | 8-22 | 10-28 | 16-40 | 25-55 | 30-80 | 60-150 | 80-180 |
Uas.Brú[barra] | fiche trí | fiche dó | fiche haon | fiche dó | fiche dó | fiche trí | 26 | 30 | fiche dó | 16 | 16 |
Cumhacht mótair[Kw] | 0.37-3 | 0.37-4 | 0.75-7.5 | 1.5-11 | 2.2-15 | 1.1-18.5 | 1.5-30 | 3-45 | 4-45 | 11-75 | 11-75 |
Raon cloigeann[m] | 8-231 | 6-209 | 13-201 | 14-217 | 16-222 | 6-234 | 4-255 | 11-305 | 8-215 | 15-162.5 | 8.5-157 |
Raon teochta[°C] | -15 -+120 | ||||||||||
Uas.Éifeachtúlacht[%] | 46 | 59 | 64 | 63 | 66 | 69 | 76 | 78 | 80 | 74 | 73 |
Caidéal lártheifeacha ilchéime ingearach CDL/CDLF
01
Feidhmchláir
● Soláthar uisce uirbeach agus treisiú brú.
● Córas imshruthaithe tionsclaíoch agus córas próiseála.
● Soláthar uisce le haghaidh coire, córas comhdhlúthaithe, foirgneamh ard-ardú nó córas comhrac dóiteáin.
● Córas cóireála uisce agus RO.
● Córas uisce fuaraithe.
Foirgnimh Tráchtála, Réitigh Uisce Dhomhanda a Fhorbairt, Fuinneamh Ceantair, Cóireáil uisce óil, Tithe Teaghlaigh, Tionscal Bia agus Dí, Coirí Tionscail, Fóntais Tionscail, Uisciú agus Talmhaíocht, Meaisínithe, Iontógáil Amhuisce, Níochán agus Glanadh, Iompar Fuíolluisce agus Rialú Tuilte, Fuíolluisce cóireáil, Dáileadh Uisce, Réitigh Cóireála Uisce
Brú: Brú Íseal
Voltas: 380V/400V/415V/440V
02
Mótar Leictreach
● Mótar TEFC.
● 50HZ nó 60HZ 220V nó 380V.
● Aicme cosanta: IP55, Aicme inslithe: F.
03
Coinníollacha Oibriúcháin
Leacht tanaí, glan, neamh-inadhainte agus neamhphléascach nach bhfuil aon gráinníní agus snáithíní soladacha ann.
teocht mheán: -15 ° c ~ + 120 ° c
Raon cumais: 1 ~ 180 m3/u
Raon ceann: 6 ~ 305 m
04