| د پمپ نوم | WFB نه مهر اتوماتیک ځان پریمینګ ساختماني پمپ |
| ظرفیت | 1-800 m3/h |
| سر | 5-150m |
| دحرارت درجه | -20 ~ 120 درجې |
| مواد | کاسټ اوسپنه ، کاسټ سټیل ، سټینلیس سټیل ، FRPP وغيره |
| غوښتنلیک | د کیمیاوي ناپاکۍ لرونکي، د اوبو ناپاکۍ، د تیلو-ګاز-اوبو مخلوط مایع ناپاکۍ په پراخه توګه په بریښنا، کیمیاوي صنعت، فلزاتو، درمل، خواړه، چاپیریال ساتنه، ښاروالۍ، اور، ملکي او ساختماني صنعتونو کې کارول کیږي. |
د WFB عمودی ځان پریمینګ پمپ
د محصول تفصیل
ځانګړنې
غوښتنلیک
د کار شرایط
د فعالیت پیرامیټر
| مشخصات او ماډل | سرعت (r/min) | ظرفیت (m3/h) | سر (م) | د مطابقت ځواک (kW) | د جواز وړ سکشن ژوروالی (≤m) | د داخلی قطر (mm) | د وتلو قطر (mm) | ||
| کوډ ټایپ کړئ | د موادو کوډ | ماډل | |||||||
| 1-5 | TGPP.BXG | 16WFB-A | ۲۹۰۰ | 0.75 | ۸ | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 |
| ۱.۱ | 6.5 | ||||||||
| 1.5 | 5.5 | ||||||||
| 1-5 | TGPP.BXG | 32WFB-A | ۲۹۰۰ | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | ۳۲ | ۲۵ |
| 6.5 | 10.5 | ||||||||
| ۹ | ۸ | ||||||||
| 1-5 | TGPP.BXG | 40WFB-A | ۲۹۰۰ | 6.5 | ۲۵ | 4 | 4 | ۴۰ | ۳۲ |
| ۸.۵ | درې ویشت | ||||||||
| 10 | یوویشت | ||||||||
| 1-5 | TGPP.BXG | 40WFB-A2 | ۲۹۰۰ | 5 | ۱۵ | 2.2 | 4 | ۴۰ | ۳۲ |
| ۸ | 13 | ||||||||
| 10 | 11 | ||||||||
| 1-5 | TGPP.BXG | 40WFB-A3 | ۲۹۰۰ | 14 | ۸ | 2.2 | 4 | ۴۰ | ۳۲ |
| 1-5 | TGPP.BXG | 50WFB-A | ۲۹۰۰ | 7.5 | ۲۸ | 5.5 | 5 | 50 | ۴۰ |
| 12.5 | ۲۶ | ||||||||
| ۱۵ | 24.5 | ||||||||
| 1-5 | TGPP.BXG | 50WFB-AD | ۲۹۰۰ | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | ۴۰ |
| 6.3 | 10 | ||||||||
| 7.5 | ۹ | ||||||||
| 1-4 | TGBXG | 50WFB-B | ۲۹۰۰ | 10 | ۴۰ | 11 | 5 | 50 | ۴۰ |
| 11 | ۳۸ | ||||||||
| ۱۵ | ۳۵ | ||||||||
| 1-4 | TGPP.BXG | 50WFB-B1 | ۲۹۰۰ | 7 | ۳۳ | 7.5 | 5 | 50 | ۴۰ |
| 12 | ۳۱ | ||||||||
| ۱۵ | ۲۹ | ||||||||
| 1-5 | TGPP.BXG | 50WFB-B3 | ۲۹۰۰ | 5 | ۱۵ | 2.2 | 4 | 50 | ۴۰ |
| 6.4 | 14 | ||||||||
| 7.5 | 12.5 | ||||||||
| 1-4 | TGBXG | 50WFB-C | ۲۹۰۰ | ۸.۵ | ۵۸ | ۱۵ | 5 | 50 | ۴۰ |
| 12 | ۵۶ | ||||||||
| ۱۵ | ۵۴ | ||||||||
| 1-4 | TGBXG | 50WFB-C1 | ۲۹۰۰ | 11 | ۴۶ | 7.5 | 5 | 50 | ۴۰ |
| 10 | ۴۰ | ||||||||
| 1-4 | TGBXG | 50WFB-E | ۲۹۰۰ | 7.5 | ۸۲ | دوه ویشت | 5 | 50 | ۴۰ |
| 12 | 80 | ||||||||
| ۱۵ | ۷۵ | ||||||||
| 1-4 | TGBXG | 50WFB-E1 | ۲۹۰۰ | 12 | ۶۸ | 18.5 | 5 | 50 | ۴۰ |
| 11 | ۶۲ | ||||||||
| 10 | ۵۵ | ||||||||
| 1-5 | TGPP.BXG | 50WFB-E2 | ۲۹۰۰ | 3.5 | ۲۶ | 3 | 4 | 50 | ۴۰ |
| 6.3 | ۲۵ | ||||||||
| 7.5 | څلورویشت | ||||||||
| 1-5 | TGPP.BXG | 65WFB-A | ۲۹۰۰ | ۱۵ | 27 | 7.5 | 4 | 50 | 50 |
| 20 | ۲۶ | ||||||||
| ۲۵ | څلورویشت | ||||||||
| 1-5 | TGPP.BXG | 65WFB-AD | ۲۹۰۰ | 7 | 12 | 3 | 4 | ۶۵ | 50 |
| 12 | 11 | ||||||||
| ۱۵ | ۹ | ||||||||
| 1-4 | TGBXG | 65WFB-B | ۲۹۰۰ | ۱۵ | ۴۱ | 11 | 5 | ۶۵ | 50 |
| ۲۵ | ۳۸ | ||||||||
| ۳۰ | ۳۶ | ||||||||
| 1-4 | TGPP.BXG | 65WFB-C | ۲۹۰۰ | ۱۵ | ۵۸ | 18.5 | 5 | ۶۵ | 50 |
| ۲۵ | ۵۶ | ||||||||
| ۳۰ | ۵۲ | ||||||||
| 1-4 | TGBXG | 65WFB-C1 | ۲۹۰۰ | دوه ویشت | ۴۵ | ۱۵ | 5 | ۶۵ | 50 |
| 1-5 | TGPP.BXG | 65WFB-C2 | ۲۹۰۰ | 7.5 | ۱۹ | 4 | 5 | ۶۵ | 50 |
| 12.5 | ۱۸ | ||||||||
| ۱۵ | ۱۷ | ||||||||
| 1-4 | TGBXG | 65WFB-E | ۲۹۰۰ | ۱۵ | ۸۲ | ۳۰ | 5 | ۶۵ | 50 |
| ۲۵ | 80 | ||||||||
| 1-4 | TGBXG | 65WFB-E1 | ۲۹۰۰ | ۳۰ | ۷۸ | 18.5 | 5 | ۶۵ | 50 |
| یوویشت | ۶۴ | ||||||||
| 20 | ۵۵ | ||||||||
| 1-5 | TGBXG | 65WFB-E2 | ۲۹۰۰ | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | ۶۵ | 50 |
| 12.5 | ۲۶ | ||||||||
| ۱۵ | 24.5 | ||||||||
| 1-4 | TGBXG | 65WFB-F | ۲۹۰۰ | ۱۵ | ۱۲۷ | ۴۵ | 5 | ۶۵ | 50 |
| ۲۵ | ۱۲۵ | ||||||||
| ۳۰ | ۱۲۳ | ||||||||
| 1-4 | TGBXG | 65WFB-F1 | ۲۹۰۰ | ۱۸ | ۱۰۸ | ۴۵ | 5 | ۶۵ | 50 |
| ۲۱.۵ | ۹۵ | ||||||||
| 23.5 | ۸۵ | ||||||||
| 1-4 | TGBXG | 65WFB-F2 | ۲۹۰۰ | 7.5 | ۳۸ | 7.5 | 5 | ۶۵ | 50 |
| 12.5 | ۳۷ | ||||||||
| ۱۵ | ۳۶ | ||||||||
| 1-4 | TGBXG | 65WFB-F3 | ۲۹۰۰ | 10 | ۳۴ | 5.5 | 5 | ۶۵ | 50 |
| ۹ | ۳۰ | ||||||||
| ۸ | ۲۶ | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | 80WFB-A | ۲۹۰۰ | ۳۰ | ۲۸ | 11 | 6 | 80 | ۶۵ |
| 50 | ۲۶ | ||||||||
| 60 | څلورویشت | ||||||||
| ۷۰ | 20 | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | 80WFB-AD | ۲۹۰۰ | ۱۵ | 11.8 | 4 | 4 | 80 | ۶۵ |
| ۲۵ | 11 | ||||||||
| ۳۰ | 10.5 | ||||||||
| ۳۸ | ۹ | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 80WFB-B | ۲۹۰۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۵ | 5 | 80 | ۶۵ |
| 50 | ۳۸ | ||||||||
| 60 | ۳۵ | ||||||||
| ۶۵ | ۲۸ | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | 80WFB-BD | ۲۹۰۰ | ۱۵ | ۱۵ | 5.5 | 5 | 80 | ۶۵ |
| ۲۵ | 14 | ||||||||
| ۳۰ | 13 | ||||||||
| ۳۵ | 11 | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 80WFB-C | ۲۹۰۰ | ۳۰ | ۵۹ | دوه ویشت | 5 | 80 | ۶۵ |
| 50 | ۵۵ | ||||||||
| 60 | ۵۲ | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 80WFB-C1 | ۲۹۰۰ | ۴۵ | ۴۶ | ۱۵ | 5 | 80 | ۶۵ |
| ۴۰ | ۳۸ | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | 80WFB-C2 | ۲۹۰۰ | ۱۵ | ۱۹ | 7.5 | |||
| ۲۵ | ۱۸ | 5 | 80 | ۶۵ | |||||
| ۳۰ | ۱۷ | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | 80WFB-CD | ۲۹۰۰ | یوویشت | 14 | 5.5 | 5 | 80 | ۶۵ |
| ۲۵ | 12 | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 80WFB-E | ۲۹۰۰ | ۳۰ | ۸۴ | ۳۷ | |||
| 50 | 80 | 5 | 80 | ۶۵ | |||||
| 60 | ۷۶ | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 80WFB-E1 | ۲۹۰۰ | ۳۰ | 60 | 18.5 | 5 | 80 | ۶۵ |
| ۴۰ | 50 | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | 80WFB-E2 | ۲۹۰۰ | ۱۵ | 27 | 11 | 5 | 80 | ۶۵ |
| ۲۵ | ۲۶ | ||||||||
| ۳۰ | څلورویشت | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | 80WFB-E3 | ۲۹۰۰ | دوه ویشت | دوه ویشت | 5.5 | 5 | 80 | ۶۵ |
| 20 | ۱۸ | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 80WFB-F | ۲۹۰۰ | ۳۰ | ۱۲۸ | ۵۵ | 5 | 80 | ۶۵ |
| 50 | ۱۲۵ | ||||||||
| 60 | ۱۲۰ | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 80WFB-F1 | ۲۹۰۰ | ۲۶ | ۱۰۳ | ۴۵ | 5 | 80 | ۶۵ |
| ۳۰ | ۹۵ | ||||||||
| ۴۰ | 80 | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 80WFB-F2 | ۲۹۰۰ | ۱۵ | ۳۸ | 11 | 5 | 80 | ۶۵ |
| ۲۵ | ۳۶ | ||||||||
| ۳۰ | ۳۵ | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 80WFB-F3 | ۲۹۰۰ | یوویشت | ۳۴ | 11 | 5 | 80 | ۶۵ |
| درې ویشت | ۳۰ | ||||||||
| ۲۶ | ۲۶ | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | 100WFB-A | ۲۹۰۰ | 60 | ۳۰ | 18.5 | 5 | 100 | 80 |
| 100 | ۲۶ | ||||||||
| ۱۱۰ | دوه ویشت | ||||||||
| ۱۲۰ | 20 | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | 100WFB-AD | ۱۴۵۰ | ۳۰ | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 |
| ۴۰ | 11 | ||||||||
| 50 | 10 | ||||||||
| 60 | ۹ | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 100WFB-B | ۲۹۰۰ | 60 | ۴۰ | دوه ویشت | 5 | 100 | 80 |
| 80 | ۳۶ | ||||||||
| 100 | ۳۲ | ||||||||
| ۱۲۰ | ۲۸ | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | 100WFB-BD | ۱۴۵۰۰ | ۳۰ | ۱۵ | 11 | 5 | 100 | 80 |
| ۴۰ | 14 | ||||||||
| 50 | 13 | ||||||||
| ۶۸ | 11 | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 100WFB-C | ۲۹۰۰ | ۴۵ | ۵۵ | ۳۷ | 5 | 100 | 80 |
| 80 | ۴۸ | ||||||||
| 100 | ۴۵ | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 100WFB-C1 | ۲۹۰۰ | ۷۵ | ۴۰ | ۳۰ | 5 | 100 | 80 |
| ۸۵ | ۳۵ | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 100WFB-C2 | ۲۹۰۰ | ۴۰ | 20 | 11 | 5 | 100 | 80 |
| 50 | ۱۹ | ||||||||
| 60 | ۱۸ | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | 100WFB-C3 | ۲۹۰۰ | ۴۰ | 16 | 7.5 | |||
| ۴۵ | ۱۵ | 5 | 100 | 80 | |||||
| 2-4 | TGBXG | 100WFB-E | ۲۹۰۰ | 60 | ۸۷ | ۵۵ | 5 | 100 | 80 |
| 80 | 80 | ||||||||
| 100 | ۷۵ | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | 100WFB-C2 | ۲۹۰۰ | ۳۰ | ۲۶ | 11 | 5 | 100 | 80 |
| 50 | ۲۵ | ||||||||
| ۵۵ | څلورویشت | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 100WFB-F | ۲۹۰۰ | 60 | ۱۳۳ | 90 | 5 | 100 | 80 |
| 80 | ۱۲۵ | ||||||||
| 100 | ۱۲۰ | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 100WFB-F1 | ۲۹۰۰ | 80 | ۱۰۸ | ۷۵ | 5 | 100 | 80 |
| 90 | 90 | ||||||||
| 100 | 80 | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 100WFB-F2 | ۲۹۰۰ | ۳۰ | ۴۰ | ۱۵ | 5 | 100 | 80 |
| 50 | ۳۸ | ||||||||
| 60 | ۳۶ | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 125WFB-A | ۲۹۰۰ | 100 | ۵۵ | ۵۵ | 5 | ۱۲۵ | 100 |
| ۱۵۰ | 50 | ||||||||
| ۱۸۰ | ۴۵ | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 125WFB-A1 | ۲۹۰۰ | ۱۷۰ | ۳۰ | ۴۵ | 5 | ۱۲۵ | 100 |
| ۱۸۵ | 20 | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | 125WFB-A2 | ۲۹۰۰ | ۷۰ | ۱۹ | ۱۵ | 5 | ۱۲۵ | 100 |
| 80 | ۱۷ | ||||||||
| 100 | ۸۶ | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 125WFB-B | ۲۹۰۰ | ۱۲۰ | 80 | ۱۱۰ | 5 | ۱۲۵ | 100 |
| ۲۰۰ | ۷۲ | ||||||||
| ۲۴۰ | ۶۵ | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 125WFB-B1 | ۲۹۰۰ | ۱۵۰ | 60 | ۷۵ | 5 | ۱۲۵ | 100 |
| ۱۷۰ | ۸۶ | ||||||||
| TGBXG | 125WFB-B | ۲۹۰۰ | ۱۲۰ | 80 | ۱۱۰ | 5 | ۱۲۵ | 100 | |
| 2-4 | ۲۰۰ | ۷۲ | |||||||
| ۲۴۰ | ۶۵ | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 125WFB-B1 | ۲۹۰۰ | ۱۵۰ | 60 | ۷۵ | 5 | ۱۲۵ | 100 |
| ۱۷۰ | ۲۶ | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 125WFB-B2 | ۲۹۰۰ | 80 | ۲۵ | دوه ویشت | 5 | ۱۲۵ | 100 |
| 100 | څلورویشت | ||||||||
| ۱۲۰ | دوه ویشت | ||||||||
| 2-4 | 125WFB-B3 | ۲۹۰۰ | ۸۵ | 20 | 18.5 | 5 | ۱۲۵ | 100 | |
| TGBXG | 90 | ۱۳۲ | |||||||
| 2-4 | 125WFB-C | ۲۹۰۰ | ۱۶۰ | ۱۲۵ | ۱۶۰ | 5 | ۱۲۵ | 100 | |
| TGBXG | ۱۸۰ | ۱۲۰ | |||||||
| ۲۰۰ | ۱۲۰ | ||||||||
| 2-4 | 125WFB-C1 | ۲۹۰۰ | ۱۸۰ | ۱۰۸ | ۱۱۰ | 5 | ۱۲۵ | 100 | |
| TGBXG | ۱۹۰ | ۹۳ | |||||||
| ۲۰۸ | 80 | ||||||||
| 2-4 | 125WFB-C2 | ۲۹۰۰ | 80 | ۴۰ | ۳۰ | 5 | ۱۲۵ | 100 | |
| TGBXG | 100 | ۳۸ | |||||||
| ۱۲۰ | 36.5 | ||||||||
| 2-4 | 125WFB-C3 | ۲۹۰۰ | ۹۲ | درې ویشت | 18.5 | 5 | ۱۲۵ | 100 | |
| TGBXG | ۸۵ | ۲۶ | |||||||
| 80 | 27 | ||||||||
| 2-4 | 125WFB-E | ۲۹۰۰ | ۷۰ | ۵۲ | ۳۷ | 5 | ۱۲۵ | 100 | |
| TGBXG | 90 | 50 | |||||||
| ۱۱۰ | ۴۸ | ||||||||
| 2-4 | 150WFB-A | ۲۹۰۰ | ۱۲۰ | ۲۸ | ۳۰ | 5 | ۱۵۰ | ۱۲۵ | |
| TGBXG | ۱۸۵ | ۲۶ | |||||||
| ۲۰۰ | 23.5 | ||||||||
| ۲۴۰ | 22.5 | ||||||||
| 2-4 | 150WFB-AD | ۱۴۵۰ | ۱۶۰ | 20 | دوه ویشت | 5 | ۱۵۰ | ۱۲۵ | |
| TGBXG | 150WFB-B | ۲۹۰۰ | ۱۵۶ | ۴۰ | ۴۵ | 5 | ۱۵۰ | ۱۲۵ | |
| ۱۸۰ | ۳۶ | ||||||||
| ۲۲۵ | ۳۰ | ||||||||
| 2-4 | 150WFB-BD | ۱۴۵۰ | ۲۲۰ | ۲۹ | ۴۵ | 5 | ۱۵۰ | ۱۲۵ | |
| TGBXG | 260 | ۲۵ | |||||||
| 2-4 | 150WFB-B1 | ۲۹۰۰ | ۱۶۰ | ۳۴ | ۳۷ | 5 | ۱۵۰ | ۱۲۵ | |
| TGBXG | ۱۸۰ | ۲۹ | |||||||
| ۱۹۵ | ۲۶ | ||||||||
| 2-4 | 150WFB-BD1 | ۱۴۵۰ | ۱۲۰ | ۵۵ | ۷۵ | 5 | ۱۵۰ | ۱۲۵ | |
| TGBXG | ۲۰۰ | 50 | |||||||
| ۱۴۰ | ۴۵ | ||||||||
| 2-4 | 150WFB-C | ۲۹۰۰ | ۱۸۰ | ۴۵ | ۵۵ | 5 | ۱۵۰ | ۱۲۵ | |
| TGBXG | ۱۹۰ | ۳۸ | |||||||
| 2-4 | TGBXG | 150WFB-C1 | ۲۹۰۰ | ۱۶۵ | ۳۶ | ۳۷ | 5 | ۱۵۰ | ۱۲۵ |
| 2-4 | 200WFB-AD | ۱۴۵۰ | ۲۵۰ | ۲۶.۵ | ۵۵ | 5 | ۲۰۰ | ۱۵۰ | |
| TGBXG | ۴۰۰ | ۲۵ | |||||||
| ۴۵۰ | 23.5 | ||||||||
| 2-4 | 200WFB-BD | ۱۴۵۰ | ۲۴۰ | ۴۲ | ۷۵ | 5 | ۲۰۰ | ۱۵۰ | |
| TGBXG | ۳۵۰ | ۳۷ | |||||||
| ۴۲۰ | 33.5 | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 200WFB-BD1 | ۱۴۵۰ | ۳۴۰ | ۲۸.۵ | ۵۵ | 5 | ۲۰۰ | ۱۵۰ |
| 2-4 | 200WFB-BD2 | ۳۱۰ | ۲۵ | ۷۵ | 5 | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ||
| TGBXG | ۳۸۰ | ۱۸ | |||||||
| ۴۵۰ | 13 | ||||||||
| ۵۲۰ | 10 | ||||||||
| 2-4 | 200WFB-CD | ۱۴۵۰ | ۲۸۰ | ۵۵ | ۱۱۰ | 5 | ۲۰۰ | ۱۵۰ | |
| TGBXG | ۳۸۰ | 50 | |||||||
| ۴۲۰ | ۴۵ | ||||||||
| 2-4 | TGBXG | 200WFB-CD1 | ۱۴۵۰ | ۳۶۰ | ۴۵ | 90 | 5 | ۲۰۰ | ۱۵۰ |
