| Fitsipika miasa: | Paompy simika centrifugal andriamby |
| fahafahana: | 4~400 m3/ora |
| Loha: | 20 ~ 125 m |
| Haingana: | 1450 ~ 2900 RPM |
| Savaivony fidirana: | 50 ~ 200 mm |
| Savaivony fivoahana: | 32 ~ 150 mm |
| Herin'ny motera napetraka: | 1.1 ~ 132 kW |
| Ny tsindry ambony indrindra amin'ny asa: | 1.6 Mpa |
| Fitaovana: | SS304, SS316, SS316L |
| Temperature Max: | 300 degre |
| Viscosité: | ≦32×10-6m3/s |
| antoka: | 1 Taona (tsy tafiditra amin'ny fitafy kojakoja) |
| Fe-potoana: | 7~30 andro |
| Fonosana: | Raharaha plywood iraisam-pirenena |
CQ Stainless Steel Magnetic Drive Centrifugal Pump
01
FAMINTINANA
1. CQ magnetic drive centrifugal paompy dia natao araka ny HG/T 2730 fenitra. Mampihatra ny fitsipiky ny magnetika maoderina izy io ary mampiasa ny andriamby andriamby maharitra mba hahatratrarana fifindran'ny torsi tsy misy fifandraisana.
2. Ny impeller sy ny fifandraisana andriamby entin'ny andriamby dia voarakotra ao anaty fitoeran-drano tsy misy rano ao anatin'ny vatan'ny paompy. Satria ny medium dia voahidy ao amin'ny static spacer tanany, izay mahatratra tanteraka voaisy tombo-kase, tsy misy leak, tsy misy loto amin'ny fizotran'ny simika, mamorona atrikasa tsy misy leak sy orinasa tsy misy leak, ary mahatsapa ny famokarana azo antoka sy sivilizasiona.
3. Ny andriamby mahery vaika NdFeb dia nalamina tamin'ny endrika boribory ary nofonosina tamin'ny vy tsy misy pentina. Izany dia manome toky fa tsy misy fikitihana ny fiara na dia rehefa manompa ranon-javatra amin'ny hery misintona manokana aza.
4. Ny paompy karazana CQ dia azo amboarina amin'ny palitao fanafanana eo amin'ny volute paompy ho an'ny paompy ranon-javatra izay tsy azo ampitaina amin'ny toetr'andro mangatsiaka na mety hidina any ambanin'ny teboka fanamafisana rehefa mijanona ny paompy.
FIRAFITRA
02
FIRAFITRA

03
antsipiriany momba ny vokatra
04
Paramètre Performance
| MODELY | fakan-tahaka toa | Flow (m3/h) | Loha (m) | fahefana (KW) | Zintin'aratra V | |
| Inlet mm | Outlet mm | |||||
| 14CQ-5 | 14 | 10 | 1.2 | 5 | 0.12 | 220/380 |
| 16CQ-8 | 16 | 12 | 1.5 | 8 | 0.18 | 220/380 |
| 20CQ-12 | 20 | 12 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 |
| 25CQ-15 | 25 | 20 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 |
| 32CQ-15 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 |
| 32CQ-25 | 32 | 25 | 6.6 | 25 | 1.1 | 380 |
| 40CQ-20 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 |
| 40CQ-32 | 40 | 32 | 12 | 32 | 4 | 380 |
| 50CQ-25 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4 | 380 |
| 50CQ-32 | 50 | 40 | 13.2 | 32 | 4 | 380 |
| 50CQ-50 | 50 | 32 | 7.8 | 50 | 5.5 | 380 |
| 65CQ-25 | 65 | 50 | 16.8 | 25 | 5.5 | 380 |
| 65CQ-32 | 65 | 50 | 27 | 32 | 7.5 | 380 |
| 80CQ-32 | 80 | 65 | 51 | 32 | 11 | 380 |
| 50CQ-50 | 80 | 65 | 51 | 50 | 15 | 380 |
| 100CQ-32 | 100 | 80 | 60 | 32 | 15 | 380 |
| 100CQ-50 | 100 | 80 | 60 | 50 | 18.5 | 380 |
