| Qauv: 380V | Qauv: 220V | Hwj chim (kw) | Diam (mm) | Kev ua tau zoo (%) | H (m) Q (m 3 / h) | NPSH (m) | ||||||||||
| hauv | tawm | |||||||||||||||
| 25 TSI-8 | 25 SFB-8D | 0.25 | 25 | 20 | 43 | H | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4.5 | |||
| Q | 0.8 ua | 2.5 | 4 | 5.2 | 6.8 | 7.5 | ||||||||||
| 40 TSI-13 | 40 SWB-13D | 0.55 ib | 40 | 25 | 45 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3.5 | |
| Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 ib | 11 | 12.5 ib | 13 | ||||||||
| 50 TSI-18 | 50 SWB-18D | 1.5 | 50 | 40 | 52 | H | nees nkaum ob | nees nkaum ib | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 3.5 | |
| Q | 3 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | nees nkaum ib | ||||||||
| 50 TSI-22 | 50 SWB-22D | 2.2 | 50 | 40 | 55 | H | 27 | 26 | nees nkaum plaub | nees nkaum ob | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 |
| Q | 7 | 10.5 | 16 | 19 | nees nkaum ob | 23.8 ib | 26 | 27 | 28.5 Nws | |||||||
| 50 TSI-25 | 3 | 50 | 40 | 56 | H | 30 | 28 | 26 | 25 | nees nkaum plaub | nees nkaum ob | 20 | 18 | 16 | 3.5 | |
| Q | 12.5 ib | 18.5 Nws | nees nkaum ob | nees nkaum peb | 24.5 ib | 26 | 27.5 ib | 29.5 Nws | 31 | |||||||
| Qauv: 380V | Qauv: 220V | Hwj chim (kw) | Diam (mm) | Kev ua tau zoo (%) | H (m) Q (m 3 / h) | NPSH (m) | ||||||||||
| hauv | tawm | |||||||||||||||
| 25 TXF-8 | 25 SFBX-8D | 0.25 | 25 | 25 | 40 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | ||
| Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 408 | 5.2 | 5.5 | |||||||||
| 25 TXF-13 | 25 SFBX-13D | 0.55 ib | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 ib | 10 | |||||||
| 40 TXF-18 | 40 SFBX-18D | 1.5 | 40 | 40 | 49 | H | nees nkaum ib | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 |
| Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 ib | 17.3 ib | 18.5 Nws | |||||||
| 50 TXF-22 | 3 | 50 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | nees nkaum plaub | nees nkaum ob | 20 | 18 | 16 | 14 | 4 | |
| Q | 8.5 | 11.5 | 13.5 Nws | 14.5 ib | 16.5 ib | 19 | 20.5 ib | nees nkaum ob | 23.8 ib | |||||||
