| Sruth | 3-280m3 / h |
| Ceann | 12-80m |
| Cumhachd | 1.5-90kw |
| Astar ratary | 1450, 2900r/min |
| caliber | 32-200mm |
| Teòthachd Meadhanach | ≤80 ℃ |
| Àrd fèin-priming | 3,5-4,5 m |
Pumpa uisge fèin-priming ZX
01
Raon tagraidh
1. Tha e iomchaidh airson dìon àrainneachd a 'bhaile, togail, smachd teine, gluasad ceimigeach, bùth-leigheadaireachd, dath-dath, clò-bhualadh agus dathadh, grùdaireachd, dealan, electroplating, dèanamh pàipear, peatroil, mèinn, fuarachadh uidheamachd, sgaoileadh tancair, msaa.
2. Tha e iomchaidh airson uisge soilleir, uisge na mara, leaghan anns a bheil searbhag no alkali meadhan ceimigeach, agus sa chumantas pasty siodar (meadhanach viscosity≤100cP agus cruaidh susbaint nas lugha na 30%).
3. Nuair a bhios e air a ghluasad le inneal-frasair gàirdean, faodaidh e an t-uisge a chuir a-steach don adhar gus a sgaoileadh a-steach do dh'uisgean beaga airson spraeadh, agus mar sin tha e na inneal math airson tuathanas, sgoil-àraich, ubhal-ghort agus gàrradh tì.
4. Faodaidh e obrachadh le seòrsa agus mion-chomharrachadh sam bith de phreas sìoltachain, agus mar sin is e deagh sheòrsa a th’ ann airson an siodar a lìbhrigeadh don chriathrag airson brùthadh sìoltachain.
02
Seòrsa Sònrachadh
50 ZX 12.5-50 PB
50 - Trast-thomhas a-steach suidse (mm)
ZX - pumpa fèin-priming
12.5 - Sruth ìre (m3 / h)
50 – Ceann air a rangachadh (m)
P - Stàilinn stainless
B - dìon-spreadhaidh
03
Paramadairean teicneòlais
| Clàr ZX Pump de Paramadairean Coileanaidh | |||||||
| Chan eil. | Seòrsa | Calibre(mm) | sruth (m3/h) | Ceann (m) | Cumhachd (kw) | Astar (r/mion) | àirde fèin-priming (m) |
| 1 | 25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
| 2 | 32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
| 3 | 40ZX6.3-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
| 4 | 50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 6.5 |
| 5 | 50ZX15-60 | 50 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 | 6.5 |
| 6 | 65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 6 |
| 7 | 80ZX50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 6 |
| 8 | 100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 6 |
| 9 | 150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 5 |
| 10 | 200ZX350-65 | 200 | 350 | 65 | 110 | 1450 | 5 |
| 11 | 250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 5 |
| 12 | 300ZX550-55 | 300 | 550 | 55 | 132 | 1450 | 5 |
| Clàr ZW Pump de Paramadairean Coileanaidh | |||||||
| Chan eil. | Seòrsa | sruth (m3/h) | Ceann (m) | Astar (r/mion) | Cumhachd (kw) | Eff.(%) | àirde fèin-suidse (m) |
| 1 | ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2900 | 1.5 | 45 | 5.5 |
| 2 | ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 3 | ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 4 | ZW50-15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 48 | 5.5 |
| 5 | ZW65-25-40 | 25 | 40 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 6 | ZW80-40-25 | 40 | 25 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 7 | ZW80-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 15 | 50 | 5.5 |
| 8 | ZW100-100-30 | 100 | 30 | 2900 | fichead 's a dhà | 53 | 5.5 |
| 9 | ZW125-120-20 | 120 | 20 | 1450 | 15 | 55 | 5.5 |
| 10 | ZW150-180-38 | 180 | 38 | 1450 | 55 | 45 | 5.0 |
| 11 | ZW200-280-28 | 280 | 28 | 1450 | 55 | 55 | 5.2 |
| 12 | ZW300-800-14 | 800 | 14 | 1450 | 55 | 65 | 4.5 |
04
Iarrtas
Uisgeachadh agus àiteachas, luchd-saothrachaidh meatailt agus uidheamachd, còmhdhail uisge sgudail agus smachd tuiltean, làimhseachadh uisge sgudail, cuairteachadh uisge, fuasglaidhean làimhseachaidh uisge, pumpa òtrachais fèin-phrìomhach.
Brùthadh: 0.5Mpa
Voltage: 380V/400V/415V/440V
