| Llif | 3-280m3/h |
| Pen | 12-80m |
| Grym | 1.5-90kw |
| Cyflymder ratary | 1450, 2900r/munud |
| calibr | 32-200mm |
| Tymheredd Canolig | ≤80 ℃ |
| Hunan-priming uchel | 3.5-4.5 m |
ZX Pwmp Dŵr Hunan-priming
01
Ystod y Cais
1. Mae'n berthnasol ar gyfer diogelu'r amgylchedd yn y ddinas, adeiladu, rheoli tân, ysgogi cemegol, fferyllfa, dyestuff, argraffu a lliwio, bragu, trydan, electroplatio, gwneud papur, petrolewm, mwynglawdd, oeri offer, gollwng tancer, ac ati.
2. Mae'n berthnasol ar gyfer dŵr clir, dŵr môr, hylif sy'n cynnwys cyfrwng cemegol asid neu alcali, ac yn gyffredinol slyri pasty (viscosity≤100cP canolig a chynnwys solet llai na 30%).
3. Pan gaiff ei osod gyda chwistrellwr braich, gall chwistrellu'r dŵr i'r aer i'w wasgaru i ddiferion glaw bach i'w chwistrellu, felly mae'n arf da ar gyfer fferm, meithrinfa, perllan a gardd de.
4. Gall weithio gydag unrhyw fathau a manylebau o wasg hidlo, felly mae'n fath delfrydol i gyflwyno'r slyri i'r hidlydd ar gyfer gwasgu'r hidlydd.
02
Dynodiad Math
50 ZX 12.5-50 PB
50 - Diamedr mewnfa sugno (mm)
ZX - Pwmp hunan-priming
12.5 – Llif graddedig (m3/h)
50 – Pen â sgôr (m)
P – Dur di-staen
B – Atal ffrwydrad
03
Paramedrau Technoleg
| Tabl Pwmp ZX o Baramedrau Perfformiad | |||||||
| Nac ydw. | Math | calibre(mm) | llif (m3/h) | pen(m) | Pwer(kw) | Cyflymder (r/mun) | Uchder hunan-gychwyn (m) |
| 1 | 25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
| 2 | 32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
| 3 | 40ZX6.3-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
| 4 | 50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 6.5 |
| 5 | 50ZX15-60 | 50 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 | 6.5 |
| 6 | 65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 6 |
| 7 | 80ZX50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 6 |
| 8 | 100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 6 |
| 9 | 150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 5 |
| 10 | 200ZX350-65 | 200 | 350 | 65 | 110 | 1450 | 5 |
| 11 | 250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 5 |
| 12 | 300ZX550-55 | 300 | 550 | 55 | 132 | 1450 | 5 |
| Tabl Pwmp ZW o Baramedrau Perfformiad | |||||||
| Nac ydw. | Math | llif (m3/h) | pen(m) | Cyflymder (r/mun) | Pwer(kw) | Eff.(%) | Uchder hunan-sugno (m) |
| 1 | ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2900 | 1.5 | 45 | 5.5 |
| 2 | ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 3 | ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 4 | ZW50-15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 48 | 5.5 |
| 5 | ZW65-25-40 | 25 | 40 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 6 | ZW80-40-25 | 40 | 25 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 7 | ZW80-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 15 | 50 | 5.5 |
| 8 | ZW100-100-30 | 100 | 30 | 2900 | dau ar hugain | 53 | 5.5 |
| 9 | ZW125-120-20 | 120 | 20 | 1450 | 15 | 55 | 5.5 |
| 10 | ZW150-180-38 | 180 | 38 | 1450 | 55 | 45 | 5.0 |
| 11 | ZW200-280-28 | 280 | 28 | 1450 | 55 | 55 | 5.2 |
| 12 | ZW300-800-14 | 800 | 14 | 1450 | 55 | 65 | 4.5 |
04
Cais
Dyfrhau ac amaethyddiaeth, gweithgynhyrchwyr metel ac offer, trafnidiaeth dŵr gwastraff a rheoli llifogydd, trin dŵr gwastraff, dosbarthu dŵr, datrysiadau trin dŵr, pwmp carthffosiaeth hunan-sylfaenol.
Pwysau: 0.5Mpa
Foltedd: 380V/400V/415V/440V
