Modelo | CDLF2 | CDLF4 | CDLF8 | CDLF12 | CDLF16 | CDLF20 | CDLF32 | CDLF42 | CDLF65 | CDLF120 | CDLF150 |
Na-rate na daloy[m3/h] | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 42 | 65 | 120 | 150 |
Saklaw ng daloy[m3/h] | 1-3.5 | 1.5-8 | 5-12 | 7-16 | 8-22 | 10-28 | 16-40 | 25-55 | 30-80 | 60-150 | 80-180 |
Max.Pressure[bar] | dalawampu't tatlo | dalawampu't dalawa | dalawampu't isa | dalawampu't dalawa | dalawampu't dalawa | dalawampu't tatlo | 26 | 30 | dalawampu't dalawa | 16 | 16 |
Lakas ng motor[Kw] | 0.37-3 | 0.37-4 | 0.75-7.5 | 1.5-11 | 2.2-15 | 1.1-18.5 | 1.5-30 | 3-45 | 4-45 | 11-75 | 11-75 |
hanay ng ulo[m] | 8-231 | 6-209 | 13-201 | 14-217 | 16-222 | 6-234 | 4-255 | 11-305 | 8-215 | 15-162.5 | 8.5-157 |
Saklaw ng temperatura[°C] | -15 -+120 | ||||||||||
Max.Efficiency[%] | 46 | 59 | 64 | 63 | 66 | 69 | 76 | 78 | 80 | 74 | 73 |
CDL/CDLF vertical multistage centrifugal pump
01
Mga aplikasyon
● Ang suplay ng tubig sa lungsod at pagpapalakas ng presyon.
● Industrial circulating system at processing system.
● Supply ng tubig para sa boiler, condensing system, high-rise building o fire fighting system.
● Water treatment at RO system.
● Sistema ng paglamig ng tubig.
Mga Komersyal na Gusali, Pagbuo ng mga Solusyon sa Tubig sa Mundo, Enerhiya ng Distrito, Paggamot ng tubig na iniinom, Mga Tahanan ng Pamilya, Industriya ng Pagkain at Inumin, Mga Industrial Boiler, Mga Utility na Pang-industriya, Irigasyon at Agrikultura, Machining, Raw Water Intake, Paghuhugas at Paglilinis, Wastewater Transport at Flood Control, wastewater paggamot, Pamamahagi ng Tubig, Mga Solusyon sa Paggamot ng Tubig
Presyon: Mababang Presyon
Boltahe: 380V/400V/415V/440V
02
De-kuryenteng Motor
● TEFC motor.
● 50HZ o 60HZ 220V o 380V.
● Klase ng proteksyon: IP55, Klase ng pagkakabukod: F.
03
Mga Kondisyon sa Operasyon
Manipis, malinis, hindi nasusunog at hindi sumasabog na likido na walang mga solidong butil at hibla.
katamtamang temperatura: -15°c~+120°c
Saklaw ng kapasidad: 1~180 m3/h
Saklaw ng ulo: 6~305 m
04