Mtiririko | 3-280m3/saa |
Kichwa | 12-80m |
Nguvu | 1.5-90kw |
Kasi ya Ratary | 1450, 2900r/min |
kalibu | 32-200 mm |
Joto la Kati | ≤80℃ |
Kujitegemea juu | 3.5-4.5 m |
01
Pampu ya Maji ya ZX ya Kujiendesha yenyewe
01
Msururu wa Maombi
1. Inatumika kwa ulinzi wa mazingira wa jiji, jengo, udhibiti wa moto, uanzishaji wa kemikali, duka la dawa, rangi, uchapishaji na upakaji rangi, pombe, umeme, umeme, utengenezaji wa karatasi, mafuta ya petroli, mgodi, kupoeza vifaa, uchomaji wa tanki, n.k.
2. Inatumika kwa maji safi, maji ya bahari, kioevu kilicho na asidi au kati ya kemikali ya alkali, na kwa ujumla tope tope (mnato wa kati≤100cP na maudhui gumu chini ya 30%).
3. Inapowekwa kwa kinyunyizio cha mkono, inaweza kupeperusha maji hewani ili kutawanya kwenye matone ya mvua kwa ajili ya kunyunyizia, hivyo ni zana nzuri kwa shamba, kitalu, bustani ya miti na chai.
4. Inaweza kufanya kazi na aina yoyote na vipimo vya vyombo vya habari vya chujio, hivyo ni aina bora ya kutoa tope chujio kwa kichujio kwa ajili ya kushinikiza kichujio.
02
Uteuzi wa Aina
50 ZX 12.5-50 PB
50 -Kipenyo cha kuingiza cha kunyonya(mm)
ZX - Pampu ya kujisukuma mwenyewe
12.5 -Mtiririko uliokadiriwa (m3/h)
50 -Kichwa kilichokadiriwa (m)
P - Chuma cha pua
B -Isiyoweza kulipuka
03
Vigezo vya Teknolojia
Jedwali la Pampu la ZX la Vigezo vya Utendaji | |||||||
Hapana. | Aina | Caliber(mm) | Mtiririko (m3/h) | Kichwa(m) | Nguvu (k) | Kasi(r/min) | Urefu wa kujitegemea (m) |
1 | 25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
2 | 32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
3 | 40ZX6.3-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
4 | 50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 6.5 |
5 | 50ZX15-60 | 50 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 | 6.5 |
6 | 65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 6 |
7 | 80ZX50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 6 |
8 | 100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 6 |
9 | 150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 5 |
10 | 200ZX350-65 | 200 | 350 | 65 | 110 | 1450 | 5 |
11 | 250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 5 |
12 | 300ZX550-55 | 300 | 550 | 55 | 132 | 1450 | 5 |
Jedwali la Pampu la ZW la Vigezo vya Utendaji | |||||||
Hapana. | Aina | Mtiririko (m3/h) | Kichwa(m) | Kasi(r/min) | Nguvu (k) | Eff.(%) | Urefu wa kujichubua(m) |
1 | ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2900 | 1.5 | 45 | 5.5 |
2 | ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
3 | ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
4 | ZW50-15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 48 | 5.5 |
5 | ZW65-25-40 | 25 | 40 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
6 | ZW80-40-25 | 40 | 25 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
7 | ZW80-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 15 | 50 | 5.5 |
8 | ZW100-100-30 | 100 | 30 | 2900 | ishirini na mbili | 53 | 5.5 |
9 | ZW125-120-20 | 120 | 20 | 1450 | 15 | 55 | 5.5 |
10 | ZW150-180-38 | 180 | 38 | 1450 | 55 | 45 | 5.0 |
11 | ZW200-280-28 | 280 | 28 | 1450 | 55 | 55 | 5.2 |
12 | ZW300-800-14 | 800 | 14 | 1450 | 55 | 65 | 4.5 |
04
Maombi
Umwagiliaji na kilimo, watengenezaji wa chuma na vifaa, usafiri wa maji machafu na udhibiti wa mafuriko, matibabu ya maji machafu, usambazaji wa maji, ufumbuzi wa matibabu ya maji, pampu ya maji taka ya kujitegemea.
Shinikizo: 0.5Mpa
Voltage: 380V/400V/415V/440V