Leave Your Message
ISG ntsug pipeline centrifugal twj tso kua mis

Pipeline Pump

ISG ntsug pipeline centrifugal twj tso kua mis

ISG Products Taw qhia:

ISG hom ntsug yeeb nkab centrifugal twj tso kua mis, siv rau kev thauj cov dej huv thiab cov kua nrog lub cev thiab tshuaj lom neeg zoo xws li cov dej ntawm qhov kub txog li 80 ℃, haum rau kev lag luam thiab lub nroog cov dej thiab cov kua dej, lub tsev siab hauv tsev dej supercharging thiab xa khoom, vaj irrigation, hluav taws kub supercharging, kev thauj mus los ntev, HVAC thiab tub yees, cua txias thiab cua kub dej ncig supercharging thiab cov khoom txhawb nqa.

IRG Khoom Taw Qhia:

1.Suction siab tsawg dua 1.0MPA, Los yog qhov siab tshaj plaws ua haujlwm siab ntawm lub kaw lus tsawg dua 1.6Mp, Pump suction inlet siab + lub taub hau twj tso kua mis tsawg dua 1.6Mpa, Lub twj tso kua mis zoo li qub yog 2.5MP.

Thov qhia qhov ua haujlwm siab ntawm lub kaw lus thaum xaj, Thaum lub siab ntawm lub twj tso kua mis siab dua 1.6 MPA, nws yuav tsum tau teev ua ntej thaum xaj.

Cov khoom siv hlau cam khwb cia yuav tsum siv rau qhov ntws thiab kev sib txuas ntawm cov twj tsim khoom.

2. Ib puag ncig kub tsawg dua 40C. txheeb ze humidity tsawg dua 95%.

3. Piping Pump ntim ntawm cov khoom siv hauv nruab nrab tsis pub tshaj 0.1 feem pua ​​​​ntawm chav tsev ntim, particle loj tsawg dua 0.2 hli. Yog tias muaj cov khoom siv, thov qhia rau ntawm qhov kev txiav txim, txhawm rau siv hnav-resistant

mechanical foob.

Qauv nab npawb: ISG

    01

    Kev piav qhia

    1. Vertical / kab rov tav inline twj tso kua mis los ntawm 0.37KW-250KW rau qhov sib txawv qhov hluav taws xob txoj kab uas hla.
    2. Lub twj tso kua mis no tuaj yeem raug txiav mus rau 304ss, 316ss, high-temp resisting thiab anti-explosion motor.
    3. Voltage (110V, 220V, 380V, 440V) thiab zaus (50Hz, 60Hz) kuj tuaj yeem hloov kho.
    02 ib

    ISG Vertical Water Supply Pump Product Description

    ISG series ib-theem ib leeg-suction ntsug yeeb nkab centrifugal twj tso kua mis, yog chav tsev ntawm scientific thiab technical neeg ua hauj lwm ntawm lub United Nations twj tso kua mis kws txawj xaiv zoo heev hydraulic qauv, siv IS-type centrifugal twj tso kua mis kev ua tau zoo tsis, nyob rau hauv lub dav ntsug twj tso kua mis ntawm lub lub hauv paus ntawm ingenious tsim Lub Tib lub sij hawm raws li kev siv kub, nruab nrab thiab lwm yam ISG-raws li lub hauv paus ntawm xa dej kub, kub kub, corrosive tshuaj twj tso kua mis, twj tso kua mis. Cov khoom lag luam nrog kev ua haujlwm siab, tsis tshua muaj suab nrov, txhim khu kev qha kev ua haujlwm thiab lwm yam.
    YG series ntsug pipeline centrifugal roj twj tso kua mis (explosion - pov thawj).
    IHG series ntsug pipeline tshuaj twj tso kua mis.
    03

    ISG Vertical Water Supply Pump Features

    1. Lub twj tso kua mis yog cov qauv ntsug, ntshuam thiab xa tawm caliber tib yam, thiab nyob rau hauv tib txoj kab nruab nrab, zoo li lub valve tuaj yeem ntsia tau rau hauv cov kav dej, qhov zoo li compact thiab zoo nkauj, me me hneev taw, kev tsim kho qis, xws li nrog Kev tiv thaiv npog tuaj yeem muab tso rau sab nraum zoov.
    2. Impeller mounted ncaj qha rau ntawm lub cev muaj zog txuas ntxiv, lub axial loj yog luv, compact, twj thiab lub cev muaj zog bearing configuration yog tsim nyog, muaj peev xwm zoo sib npaug lub twj tso kua mis khiav radial thiab axial load, yog li xyuas kom meej lub twj tso kua mis khiav smoothly, vibration me me, tsawg. suab nrov.
    3. Cov khoom siv foob siv lub tshuab foob lossis cov tshuab foob ua ke, kev siv lub nplhaib titanium txawv teb chaws, nruab nrab-qhov kub thiab txias tshuab foob thiab kev siv cov khoom siv carbide, hnav-tiv thaiv foob, tuaj yeem ua kom ntev lub tshuab foob lub neej.
    4. Ib qho yooj yim installation thiab txij nkawm, tsis tas yuav tshem tawm cov yeeb nkab system, tsuav yog qhov tshem tawm ntawm lub twj tso kua mis lub tog raj kheej tuaj yeem tshem tawm tag nrho cov rotor qhov chaw.
    5. Raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm cov dej ntws thiab kev siv cov kev xav tau siv cov hlua twj tso kua mis, kev ua haujlwm sib luag.
    6. Kev teeb tsa ntsug thiab kab rov tav ntawm cov twj tso kua mis tuaj yeem ua raws li cov kav dej yuav tsum tau ua.
    04 ib

    ISG Vertical Water Supply Pump Lub Hom Phiaj

    1. ISG ntsug yeeb nkab centrifugal twj tso kua mis rau kev xa dej thiab lub cev thiab cov khoom siv tshuaj lom neeg zoo ib yam li lwm cov kua siv hauv dej, rau kev lag luam thiab hauv nroog cov dej thiab cov kua dej, lub tsev siab siab siab dej, vaj irrigation, hluav taws kub boost, mus ntev. kev thauj mus los, HVAC lub voj voog tub yees, chav dej thiab lwm yam dej kub thiab dej txias lub voj voog lub zog thiab cov khoom siv, kev siv qhov kub ntawm T
    2. IRG (GRG) hom ntsug dej kub (siab kub) circulating twj tso kua mis yog dav siv nyob rau hauv: lub zog, metallurgy, tshuaj, textile, ntawv, thiab tsev noj mov thiab lwm yam high-kub dej kub pressurized ncig thiab nroog cua sov system nrog circulating twj tso kua mis , IRG hom siv kub T
    3. IHG ntsug pipeline tshuaj twj tso kua mis rau kev thauj mus los ntawm cov khoom uas tsis yog khoom, corrosive, viscosity zoo ib yam li cov kua dej, rau roj av, tshuaj, metallurgical, fais fab, ntawv, khoom noj khoom haus thiab hluavtaws fiber ntau thiab lwm yam departments, siv kub rau 20. ° C rau + 120 ° C.
    4. YG ntsug pipeline roj twj tso kua mis rau conveying roj av, kerosene, diesel thiab lwm yam roj av khoom, kis nruab nrab kub yog -20 ºC ~ + 120 ºC.
    05

    ISG Vertical Water Supply Pump Ua Haujlwm

    1. Inhalation siab ≤1. 0MPa, los yog lub twj tso kua mis siab tshaj plaws ua haujlwm siab ≤ 1.6MPa, uas yog, lub twj tso kua mis inlet siab + lub taub hau twj tso kua mis ≤ 1.6MPa, lub twj tso kua mis zoo li qub ntsuas siab ntawm 2.5MPa, thov qhia lub kaw lus thaum ua haujlwm siab. Lub twj tso kua mis ua haujlwm siab tshaj 1.6MPa yuav tsum tau ua nyob rau hauv qhov kev txiav txim, yog li ntawd thaum lub twj tso kua mis ib feem ntawm lub twj tso kua mis thiab qhov kev sib txuas ib feem ntawm kev siv cov khoom siv hlau cam khwb cia.
    2. Ambient kub
    3. Qhov ntim ntawm cov khoom siv hauv cov khoom nruab nrab tsis pub tshaj 0.1% ntawm chav tsev ntim thiab cov khoom me me yog tsawg dua 0.2 hli.
    Lus Cim: Yog tias siv cov xov xwm nrog cov khoom me me, thov qhia meej thaum xaj, kom cov tuam txhab siv cov khoom siv hluav taws xob hnav-tiv taus.
    06

    Tsis muaj

    Tsis muaj. Qauv Ntws Lub taub hau Hwj chim Tsis muaj. Qauv Ntws Lub taub hau Hwj chim
    m3/h L/S m KW m3/h L/S m KW
    1 40-100 3.2 0.9 3 0.37 ib 144 125-315 Ib 87 24.2 ib nees nkaum plaub 11
    2 40-125 : kuv 3.2 0.9 5 0.55 ib 145 125-400 Nws 100 27.8 ib 50 30
    3 40-160 : kuv 3.2 0.9 8 0.75 ib 146 125-400 A 94 ib 26.1 44 nees nkaum ob
    4 40-200 3.2 0.9 12.5 ib 0.75 ib 147 125-400 Ib 87 24.2 ib 37.5 ib 18.5 Nws
    5 40-250 3.2 0.9 20 1.1 148 125-2001 160 44.4 ib 12.5 ib 11
    6 40-250 A 3 0.8 ua 17.5 Nws 0.75 ib 149 125-200 A 143 39.7 ib 10 7.5
    7 40-250 IB 2.8 0.8 ua 15 0.55 ib 150 125-2501 : kuv 160 44.4 ib 20 15
    8 40-1001 : kuv 6.3 1.8 3 0.37 ib 151 125-250 IB 147 40.8 ib 17 11
    9 40-1251 : kuv 6.3 1.8 5 0.55 ib 152 125-250 IB 134 37.2 ib 14 7.5
    10 40-1601 : kuv 6.3 1.8 8 0.55 ib 153 125-315 Ib 160 44.4 ib 32 nees nkaum ob
    11 40-160 IB 5.5 1.5 6 0.37 ib 154 125-315 IB 150 41.7 ib 28 18.5 Nws
    12 40-200 hli 6.3 1.8 12.5 ib 0.75 ib 155 125-315 IB 138 38.3 ib nees nkaum plaub 15
    13 40-200 A 5.8 1.6 11 0.55 ib 156 125-4001 Ib 160 44.4 ib 50 37
    14 40-2501 : kuv 6.3 1.8 20 1.5 157 125-400 A 150 41.7 ib 44 30
    15 40-250 A 5.8 1.6 17 1.1 158 125-400 IB 138 38.3 ib 38 30
    16 40-250 IB 5.4 1.5 13 0.75 ib 159 125-5001 Ib 160 44.4 ib 80 75
    17 50-100 6.3 1.8 3 0.37 ib 160 125-500 IB 149 41.4 ib 70.5 ua 55
    18 50-125 : kuv 6.3 1.8 5 0.55 ib 161 125-500 IB 139 38.5 ib 62 45
    19 50-160 : kuv 6.3 1.8 8 0.55 ib 162 150-200 160 44.4 ib 12.5 ib 11
    20 50-160 A 5.5 1.5 6 0.37 ib 163 150-200 A 143 39.7 ib 10 7.5
    nees nkaum ib 50-200 6.3 1.8 12.5 ib 0.75 ib 164 150-200B 130 36.1 ib 8 7.5
    nees nkaum ob 50-200 A 5.8 1.6 11 0.55 ib 165 150-250 160 44.4 ib 20 15
    nees nkaum peb 50-250 6.3 1.8 20 1.5 166 150-250 A 147 40.8 ib 17 11
    nees nkaum plaub 50-250 A 5.8 1.6 17 1.1 167 150-250 IB 134 37.2 ib 14 7.5
    25 50-250 IB 5.4 1.5 13 0.75 ib 168 150-315 : kuv 160 44.4 ib 32 nees nkaum ob
    26 50-100 hli 12.5 ib 3.5 3 0.37 ib 169 150-315 A 150 41.7 ib 28 18.5 Nws
    27 50-1251 : kuv 12.5 ib 3.5 5 0.55 ib 170 150-315 Ib 138 38.3 ib nees nkaum plaub 15
    28 50-160 hli 12.5 ib 3.5 8 0.75 ib 171 150-400 Nws 160 44.4 ib 50 37
    29 50-160 A 11 3.1 6 0.55 ib 172 150-400 A 150 41.7 ib 44 30
    30 50-200 hli 12.5 ib 3.5 12.5 ib 1.1 173 150-400 IB 138 38.3 ib 38 30
    31 50-200 IB 11.2 3.1 10 0.75 ib 174 Xyoo 150-2001 200 55.6 ib 12.5 ib 15
    32 50-2501 : kuv 12.5 ib 3.5 20 2.2 175 150-200 IB 179 49.7 ib 10 11
    33 50-250 IB 11.7 ib 3.3 17.5 Nws 1.5 176 150-250 200 55.6 ib 20 18.5 Nws
    34 50-250 IB 10 2.8 13 1.1 177 150-250 A 187 51.9 ua 17.5 Nws 15
    35 50-3151 : kuv 12.5 ib 3.5 32 4 178 150-250 IB 173 48.1 ib 14 11
    36 50-315 IB 11.7 ib 3.3 28 3 179 150-3151 : kuv 200 55.6 ib 32 30
    37 50-315 IB 10 2.8 nees nkaum ib 3 180 150-315 A 187 51.9 ua 28 nees nkaum ob
    38 50-4001 12.5 ib 3.5 50 7.5 181 150-315 IB 173 48.1 ib nees nkaum plaub 18.5 Nws
    39 50-400 A 11.4 3.2 44 7.5 182 150-4001 Ib 200 55.6 ib 50 45
    40 50-400 IB 10.4 2.9 39 5.5 183 150-400 A 187 51.9 ua 44 37
    41 65-100 12.5 ib 3.5 3 0.37 ib 184 150-400 IB 173 48.1 ib 37.5 ib 30
    42 65-125 : kuv 12.5 ib 3.5 5 0.55 ib 185 150-400 IB 160 44.4 ib 32 nees nkaum ob
    43 65-125 A 11 3.1 3.8 0.37 ib 186 150-5001 Nws 200 55.6 ib 80 90
    44 65-160 : kuv 12.5 ib 3.5 8 0.75 ib 187 150-500 A 182 50.6 ib 70.5 ua 75
    45 65-160 A 11 3.1 6 0.55 ib 188 150-500 IB 166 46.1 ib 62 55
    46 65-200 12.5 ib 3.5 12.5 ib 1.1 189 200-200 200 55.6 ib 12.5 ib 15
    47 65-200 A 11.2 3.1 10 0.75 ib 190 200-200 A 179 49.7 ib 10 11
    48 65-250 12.5 ib 3.5 20 2.2 191 200-250 200 55.6 ib 20 18.5 Nws
    49 65-250 A 11.7 ib 3.3 17.5 Nws 1.5 192 200-250 A 187 51.9 ua 17.5 Nws 15
    50 65-250 IB 10 2.8 13 1.1 193 200-250 IB 173 48.1 ib 14 11
    51 65-315 : kuv 12.5 ib 3.5 32 4 194 200-315 : kuv 200 55.6 ib 32 30
    52 65-315 A 11.7 ib 3.3 28 3 195 200-315 A 187 51.9 ua 28 nees nkaum ob
    53 65-315 Ib 10 2.8 nees nkaum ib 3 196 200-315 IB 173 48.1 ib nees nkaum plaub 18.5 Nws
    54 65-100 hli 25 6.9 3 0.37 ib 197 200-400 160 55.6 ib 50 45
    55 65-1251 : kuv 25 6.9 5 0.75 ib 198 200-400 A 200 51.9 ua 44 37
    56 65-125 IB 21.8 ib 6.1 3.8 0.55 ib 199 200-400 IB 182 48.1 ib 37.5 ib 30
    57 65-160 hli 25 6.9 8 1.5 200 200-400 C 166 44.4 ib 32 nees nkaum ob
    58 65-160 A nees nkaum ob 6.1 6 1.1 201 200-500 400 55.6 ib 80 90
    59 65-2001 25 6.9 12.5 ib 2.2 202 200-500 A ib 358 50.6 ib 70.5 ua 75
    60 65-200 A 23.3 6.5 11 1.5 203 200-500 IB 400 46.1 ib 62 55
    61 65-250 Ib 25 6.9 20 3 204 200-2001 ib 358 111 12.5 ib nees nkaum ob
    62 65-250 IB 22.2 6.2 15.8 ib 2.2 205 200-200 UA 322 99 10 18.5 Nws
    63 65-250 IB 20 5.6 12.8 ib 1.5 206 200-2501 ib 400 111 20 30
    64 65-315 hli 25 6.9 32 5.5 207 200-250 A 374 ib 99 16 nees nkaum ob
    65 65-315 IB 22.2 6.2 26 4 208 200-250 IB 346 89 13 18.5 Nws
    66 65-315 IB 20 5.6 nees nkaum ib 3 209 200-3151 : kuv 400 111 32 55
    67 65-4001 Ib 25 6.9 50 11 210 200-315 IB 374 ib 104 28 45
    68 65-400 A 22.8 ib 6.3 43.5 ib 7.5 211 200-315 IB 346 96 nees nkaum plaub 37
    69 65-400 Ib 20.7 ib 5.8 38 7.5 212 200-4001 ib 400 111 50 90
    70 80-100 25 6.9 3 0.37 ib 213 200-400 M 374 ib 104 44 75
    71 80-125 : kuv 25 6.9 5 0.75 ib 214 200-400 IB 347 ib 96 38 55
    72 80-125 A 21.8 ib 6.1 3.8 0.55 ib 215 200-400 IB 320 89 32 45
    73 80-160 : kuv 25 6.9 8 1.5 216 200-5101 : kuv 400 111 82 132
    74 80-160 A nees nkaum ob 6.1 6 1.1 217 200-510 IB 374 ib 104 70 110
    75 80-200 25 6.9 12.5 ib 2.2 218 200-510 IB 346 96 65 90
    76 80-200 A 23.3 6.5 11.3 1.5 219 200-510 IB 320 89 50 75
    77 80-250 25 6.9 20 3 220 250-200 550 153 12.5 ib 30
    78 80-250 A 22.2 6.2 15.8 ib 2.2 221 250-200 A 506 141 10.8 nees nkaum ob
    79 80-250 IB 20 5.6 12.8 ib 1.5 222 250-235 : kuv 500 139 12.5 ib nees nkaum ob
    80 80-315 : kuv 25 6.9 32 5.5 223 250-250 550 153 20 45
    81 80-315 A 22.5 ib 6.3 26 4 224 250-250 A 490 ib 136 16 37
    82 80-315 Ib 20 5.6 nees nkaum ib 3 225 250-300 Nws 500 139 20 37
    83 80-1001 : kuv 50 13.9 Nws 3 0.75 ib 226 250-315 : kuv 550 153 32 75
    84 80-125 hli 50 13.9 Nws 5 1.5 227 250-315 A 515 143 28 55
    85 80-125 A 44.6 ib 12.4 4 1.1 228 250-315 Ib 476 ib 132 nees nkaum plaub 45
    86 80-1601 : kuv 50 13.9 Nws 8 2.2 229 250-400 Nws 550 153 50 110
    87 80-160 IB 44.7 ib 12.4 6 1.5 230 250-400 A 515 143 44 90
    88 80-160 Ib 43.2 ib 12 5.8 1.5 231 250-400 IB 476 ib 132 37.5 ib 75
    89 80-2001 50 13.9 Nws 12.5 ib 4 232 250-480 : kuv 550 153 70 160
    90 80-200 A 44.7 ib 12.4 10 3 233 250-480 A 500 139 60 132
    91 80-2501 : kuv 50 13.9 Nws 20 5.5 234 250-480 Ib 450 125 50 90
    92 80-250 A 46 12.8 ib 17 4 235 250-500 550 153 80 200
    93 80-250 IB 40.5 ib 11.3 13 3 236 250-500 A 506 141 71 160
    94 ib 80-315 hli 50 13.9 Nws 32 11 237 250-500 IB 466 ib 129 63.5 ib 132
    95 80-315 IB 46 12.8 ib 27.9 ib 7.5 238 300-250 7 20 200 20 55
    96 80-315 IB 40.5 ib 11.3 nees nkaum ib 5.5 239 300-250 A 607 ib 169 17.6 ib 45
    97 80-4001 Ib 50 13.9 Nws 50 15 240 300-315 : kuv 7 20 200 32 90
    98 80-400 A 46 12.8 ib 43.5 ib 11 241 300-315 A 666 ib 185 28 75
    99 80-400 Ib 42.3 ib 11.8 ib 38 11 242 300-315 Ib 607 ib 169 23.5 Nws 55
    100 80-5001 50 13.9 Nws 80 30 243 300-380 Nws 7250 ua 200 44 132
    101 80-500 A 46 12.8 ib 71 30 244 300-380 A 666 ib 185 38 110
    102 80-500 Ib 42.3 ib 11.8 ib 63.5 ib 22 245 300-380 Ib 614 ib 171 33 90
    103 100-100 50 13.9 Nws 3 0.75 ib 246 300-400 7 20 200 50 132
    104 100-125 : kuv 50 13.9 Nws 5 1.5 247 300-400 A 666 ib 185 44 110
    105 100-125 A 44.6 ib 12.4 3.8 1.1 248 300-400 IB 609 ib 169 38 90
    106 100-160 50 13.9 Nws 8 2.2 249 300-400C 561 ib 156 33 75
    107 100-160 A 46 12.8 ib 6 1.5 250 300-460 : kuv 7 20 200 65 185
    108 100-200 50 13.9 Nws 12.5 ib 4 251 300-460 A 666 ib 185 55 160
    109 100-200 A 44.7 ib 12.4 10 3 252 300-460 Ib 614 ib 171 45 110
    110 100-250 50 13.9 Nws 20 5.5 253 300-460 C 561 ib 156 38 90
    111 100-250 A 46 12.8 ib 17 4 254 300-500 7 20 200 80 250
    112 100-250 IB 40.5 ib 11.3 13 3 255 300-500 A 675 ib 188 70 200
    113 100-315 : kuv 50 13.9 Nws AA 11 256 300-500 IB 625 174 60 160
    114 100-315 A 46 12.8 ib 27.9 ib 7.5 257 300-500C 570 ib 158 50 110
    115 100-315 Ib 40.5 ib 11.3 nees nkaum ib 5.5 258 300-2351 : kuv 1080 300 40 160
    116 100-1251 : kuv 80 22.2 5 2.2 259 300-235 IB 965 ib 268 32 132
    117 100-1601 Ib 80 22.2 8 3 260 350-235 : kuv 800 222 12.5 ib 37
    118 100-160 A 72 20 6.5 2.2 261 350-300 Nws 800 222 20 75
    119 100-200 Ib 80 22.2 12.5 ib 5.5 262 350-315 : kuv 800 222 32 90
    120 100-2000 A 72 20 10 4 263 350-315 A 748 ib 208 28 75
    121 100-2501 : kuv 80 22.2 20 11 264 350-315 Ib 692 ib 192 nees nkaum plaub 75
    122 100-250 IB 72 20 17.5 Nws 7.5 265 350-400 Nws 800 222 50 160
    123 100-250 IB 69 19.2 ib 15 5.5 266 350-400 A 750 208 44 132
    124 100-3151 : kuv 80 22.2 32 15 267 250-400 IB 697 ib 194 38 110
    125 100-315 IB 75 20.8 ib 27.5 ib 11 268 350-460 : kuv 1200 333 50 250
    126 100-315 IB 70 19.4 ib nees nkaum plaub 11 269 350-460 A 1080 300 44 200
    127 100-400 Ib 80 22.2 50 30 270 350-460 Ib 985 ua 274 38.5 ib 160
    128 100-400 IB 75 20.8 ib 44 nees nkaum ob 271 350-460 C 900 250 34 132
    129 100-400 IB 70 19.4 ib 38 18.5 Nws 272 350-480 : kuv 850 236 65 220
    130 100-500 Ib 100 27.8 ib 80 45 273 350-480 A 800 222 60 200
    131 100-500 A 91 25.3 71 37 274 350-480 Ib 7 20 200 55 160
    132 100-500 IB 83 23.1 63.5 ib 30 275 350-250 Ib 1200 333 20 90
    133 125-125 : kuv 100 27.8 ib 5 2.2 276 350-250 UA 1092 ib 303 17 75
    134 125-125 A 87.3 ib 24.3 3.8 1.5 277 350-315 Ib 1200 333 32 160
    135 125-160 : kuv 100 27.8 ib 8 4 278 350-315 IB 1092 ib 303 28 132
    136 125-160 A 87 24.2 ib 6 3 279 350-315 IB 994 ib 276 25 110
    137 125-200 Nws 100 27.8 ib 12.5 ib 7.5 280 350-400 hli 1200 333 50 250
    138 125-200 A 89 24.7 ib 10 5.5 281 350-400 UA 1092 ib 303 44 250
    139 125-250 : kuv 100 27.8 ib 20 11 282 350-400 Ib 994 ib 276 38.5 ib 200
    140 125-250 A 93.3 ib 25.9 ib 17.5 Nws 7.5 283 400-250 1080 300 20 90
    141 125-250 IB 87 24.2 ib 15 7.5 284 400-315 : kuv 1080 300 32 132
    142 125-315 : kuv 100 27.8 ib 32 15 285 500-250 1200 333 20 110
    143 125-315 A 91 25.3 27 11 286 500-300 1200 333 20 110
                287 500-315 : kuv 1200 333 32 160
    07 ib

    Daim ntawv thov

    Cov tsev lag luam, tsim kho cov dej hauv ntiaj teb, kev kho dej haus, tsev neeg, HVAC OEM, muaj boilers, industrial utilities, irrigation thiab kev ua liaj ua teb, mining kev lag luam, raw cov dej kom tsawg, thauj cov dej khib nyiab thiab dej nyab, kev kho cov dej khib nyiab, kev faib dej, kev kho dej. .
    Siab: lwm yam
    Qhov hluav taws xob: 380v
    Jiangsu Lansheng Twj Kev Lag Luam Technology Co., Ltd.

    Xa lus nug

    Tiv tauj peb