| પ્રવાહ | 3-280m3/h |
| વડા | 12-80 મી |
| શક્તિ | 1.5-90kw |
| રેટરી ઝડપ | 1450, 2900r/મિનિટ |
| કેલિબર | 32-200 મીમી |
| મધ્યમ તાપમાન | ≤80℃ |
| સ્વ-પ્રિમિંગ ઉચ્ચ | 3.5-4.5 મી |
ZX સેલ્ફ-પ્રાઈમિંગ વોટર પંપ
01
એપ્લિકેશનની શ્રેણી
1. તે શહેરની પર્યાવરણીય સુરક્ષા, મકાન, અગ્નિ નિયંત્રણ, કેમિકલ એન્જીયરીંગ, ફાર્મસી, રંગકામ, પ્રિન્ટીંગ અને ડાઈંગ, બ્રુવેજ, વીજળી, ઈલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ, પેપર મેકિંગ, પેટ્રોલિયમ, ખાણ, સાધનો કૂલિંગ, ટેન્કર ડિસ્ચાર્જિંગ વગેરે માટે લાગુ પડે છે.
2. તે સ્પષ્ટ પાણી, દરિયાઈ પાણી, એસિડ અથવા આલ્કલી રાસાયણિક માધ્યમ ધરાવતા પ્રવાહી અને સામાન્ય રીતે પેસ્ટી સ્લરી (મધ્યમ સ્નિગ્ધતા≤100cP અને ઘન સામગ્રી 30% કરતા ઓછી) માટે લાગુ પડે છે.
3. જ્યારે તેને આર્મ સ્પ્રેયર વડે માઉટ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે છંટકાવ માટે વરસાદના નાના ટીપાંમાં વિખેરવા માટે પાણીને હવામાં ફેરવી શકે છે, તેથી તે ખેતર, નર્સરી, ઓર્ચર અને ચાના બગીચા માટે એક સારું સાધન છે.
4. તે ફિલ્ટર પ્રેસના કોઈપણ પ્રકારો અને વિશિષ્ટતાઓ સાથે કામ કરી શકે છે, તેથી ફિલ્ટર પ્રેસિંગ માટે ફિલ્ટરમાં સ્લરી પહોંચાડવા માટે તે એક આદર્શ પ્રકાર છે.
02
પ્રકાર હોદ્દો
50 ZX 12.5-50 PB
50 -સક્શન ઇનલેટ વ્યાસ(mm)
ZX - સ્વ-પ્રિમિંગ પંપ
12.5 -રેટેડ ફ્લો (m3/h)
50 -રેટેડ હેડ (એમ)
પી - સ્ટેનલેસ સ્ટીલ
B - વિસ્ફોટ-પ્રૂફ
03
ટેકનોલોજી પરિમાણો
| ZX પમ્પ પ્રદર્શન પરિમાણોનું કોષ્ટક | |||||||
| ના. | પ્રકાર | કેલિબર(મીમી) | પ્રવાહ(m3/ક) | હેડ(એમ) | પાવર(kw) | ઝડપ(r/min) | સ્વ-પ્રિમિંગ ઊંચાઈ(મી) |
| 1 | 25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 છે | 6.5 |
| 2 | 32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 છે | 6.5 |
| 3 | 40ZX6.3-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 છે | 6.5 |
| 4 | 50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 છે | 6.5 |
| 5 | 50ZX15-60 | 50 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 છે | 6.5 |
| 6 | 65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 છે | 6 |
| 7 | 80ZX50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 છે | 6 |
| 8 | 100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 છે | 6 |
| 9 | 150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 છે | 5 |
| 10 | 200ZX350-65 | 200 | 350 | 65 | 110 | 1450 | 5 |
| 11 | 250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 5 |
| 12 | 300ZX550-55 | 300 | 550 | 55 | 132 | 1450 | 5 |
| પ્રદર્શન પરિમાણોનું ZW પમ્પ ટેબલ | |||||||
| ના. | પ્રકાર | પ્રવાહ(m3/ક) | હેડ(એમ) | ઝડપ(r/min) | પાવર(kw) | Eff.(%) | સ્વ-સક્શન ઊંચાઈ(મી) |
| 1 | ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2900 છે | 1.5 | 45 | 5.5 |
| 2 | ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2900 છે | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 3 | ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2900 છે | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 4 | ZW50-15-30 | 15 | 30 | 2900 છે | 3 | 48 | 5.5 |
| 5 | ZW65-25-40 | 25 | 40 | 2900 છે | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 6 | ZW80-40-25 | 40 | 25 | 2900 છે | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 7 | ZW80-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 15 | 50 | 5.5 |
| 8 | ZW100-100-30 | 100 | 30 | 2900 છે | બાવીસ | 53 | 5.5 |
| 9 | ZW125-120-20 | 120 | 20 | 1450 | 15 | 55 | 5.5 |
| 10 | ZW150-180-38 | 180 | 38 | 1450 | 55 | 45 | 5.0 |
| 11 | ZW200-280-28 | 280 | 28 | 1450 | 55 | 55 | 5.2 |
| 12 | ZW300-800-14 | 800 | 14 | 1450 | 55 | 65 | 4.5 |
04
અરજી
સિંચાઈ અને કૃષિ, ધાતુ અને સાધનોના ઉત્પાદકો, ગંદાપાણીનું પરિવહન અને પૂર નિયંત્રણ, ગંદાપાણીની સારવાર, પાણીનું વિતરણ, પાણી શુદ્ધિકરણ ઉકેલો, સ્વ-પ્રાઈમિંગ ગટર પંપ.
દબાણ: 0.5Mpa
વોલ્ટેજ: 380V/400V/415V/440V
